Особливості епідеміології меланоми у роки до та після початку антимеланомної кампанії
| dc.contributor.author | Сулим, Г.А. | |
| dc.date.accessioned | 2017-06-13T12:59:27Z | |
| dc.date.available | 2017-06-13T12:59:27Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | Інформування населення та антимеланомна кампанія набули певного масштабу та не знижують інтенсивності із року в рік. Подібна увага викликає науковий інтерес дослідити об’єктивну ефективність цих заходів на прикладі Сумської області. Мета роботи: дослідити зміни епідеміологічних показників у порівнянні даних до початку антимеланомної кампанії (2006 р.) та в роки активного запобігання (2015 р.) | ru_RU |
| dc.identifier.citation | Сулим, Г.А. Особливості епідеміології меланоми у роки до та після початку антимеланомної кампанії [Текст] / Г.А. Сулим; наук. кер. А.М. Романюк // Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини : збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 20-21 квітня 2017 р. / Відп. за вип. М.В. Погорєлов. – Суми : СумДУ, 2017. – С. 205-206. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/54834 | |
| dc.language.iso | uk | ru_RU |
| dc.publisher | Сумський державний університет | ru_RU |
| dc.rights.uri | cne | en_US |
| dc.subject | меланома | ru_RU |
| dc.subject | melanoma | ru_RU |
| dc.subject | епідеміологія | ru_RU |
| dc.subject | эпидемиология | ru_RU |
| dc.subject | epidemiology | ru_RU |
| dc.subject | Сумська область | ru_RU |
| dc.subject | Сумская область | ru_RU |
| dc.subject | Sumy region | ru_RU |
| dc.title | Особливості епідеміології меланоми у роки до та після початку антимеланомної кампанії | ru_RU |
| dc.type | Theses | ru_RU |
