Зміни інтегральних гематологічних індексів у хворих на Лайм-бореліоз
| dc.contributor.author | Болецька, Тетяна Олександрiвна | |
| dc.contributor.author | Болецкая, Татьяна Александровна | |
| dc.contributor.author | Boletska, Tetiana Oleksandrivna | |
| dc.date.accessioned | 2015-10-08T07:27:05Z | |
| dc.date.available | 2015-10-08T07:27:05Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | На підставі аналізу змін інтегральних гематологічних індексів було оцінено стан нейрогуморального гомеостазу, неспецифічної резистентності, ефекторних механізмів імунної системи організму, рівень імунологічної реактивності у хворих на Лайм-бореліоз. | ru_RU |
| dc.identifier.citation | Болецька, Т.О. Зміни інтегральних гематологічних індексів у хворих на Лайм-бореліоз / Т.О. Болецька // Актуальні питання теоретичної та практичної медицини : збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 23-24 квітня 2015 р. / Н.В. Деміхова. — Суми : СумДУ, 2015. — С. 175-176. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/42177 | |
| dc.language.iso | uk | ru_RU |
| dc.publisher | Сумський державний університет | ru_RU |
| dc.rights.uri | cne | en_US |
| dc.subject | Лайм-бореліоз | ru_RU |
| dc.subject | Лайм-боррелиоз | ru_RU |
| dc.subject | Lyme borreliosis | ru_RU |
| dc.title | Зміни інтегральних гематологічних індексів у хворих на Лайм-бореліоз | ru_RU |
| dc.type | Theses | ru_RU |
