Гібридний кластер-аналіз керованих технологічних процесів за інформаційно-екстремальною інтелектуальною технологією
| dc.contributor.author | Шелехов, Ігор Володимирович | |
| dc.contributor.author | Шелехов, Игорь Владимирович | |
| dc.contributor.author | Shelekhov, Ihor Volodymyrovych | |
| dc.date.accessioned | 2011-04-21T07:19:24Z | |
| dc.date.available | 2011-04-21T07:19:24Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.description.abstract | Перспектива подальшого розвитку інформаційно- екстремальної інтелектуальної технології (ІЕІТ) синтезу здатних навчатися систем керування (СК) полягає в розро- бці та впровадженні гідрібних алгоритмів оптимізації па- раметрів функціонування таких систем. Автором розгляда- ється один із варіантів гібридизації методу кластер-аналізу, що поєднує генетичні алгоритми та інформаційно- екстремальні методи в рамках ІЕІТ. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/7350 | |
| dc.identifier.citation | Шелехов, І.В. Гібридний кластер-аналіз керованих технологічних процесів за інформаційно-екстремальною інтелектуальною технологією [Текст] / І.В. Шелехов // Інтелектуальні системи в промисловості і освіті - 2007 : тези доповідей Першої міжнародної науково-технічної конференції, 7-9 листопада 2007 / Відпов. за вип. А.С. Довбиш. - Суми : СумДУ, 2007. - С. 53-54. | ru_RU |
| dc.identifier.sici | 0000-0003-4304-7768 | en |
| dc.identifier.uri | http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/7350 | |
| dc.language.iso | uk | ru_RU |
| dc.publisher | Видавництво СумДУ | ru_RU |
| dc.rights.uri | cne | en_US |
| dc.subject | технології | ru_RU |
| dc.subject | технологии | ru_RU |
| dc.subject | technology | ru_RU |
| dc.title | Гібридний кластер-аналіз керованих технологічних процесів за інформаційно-екстремальною інтелектуальною технологією | ru_RU |
| dc.type | Theses | ru_RU |
