Теорія та практика інтелектуалізації та автоматизації процесів фінансового моніторингу
| dc.contributor.author | Кузьменко, Ольга Віталіївна | |
| dc.contributor.author | Кузьменко, Ольга Витальевна | |
| dc.contributor.author | Kuzmenko, Olha Vitaliivna | |
| dc.contributor.author | Гриценко, Костянтин Григорович | |
| dc.contributor.author | Гриценко, Константин Григорьевич | |
| dc.contributor.author | Hrytsenko, Kostiantyn Hryhorovych | |
| dc.contributor.author | Койбічук, Віталія Василівна | |
| dc.contributor.author | Койбичук, Виталия Васильевна | |
| dc.contributor.author | Koibichuk, Vitaliia Vasylivna | |
| dc.contributor.author | Діденко, Ірина Вікторівна | |
| dc.contributor.author | Диденко, Ирина Викторовна | |
| dc.contributor.author | Didenko, Iryna Viktorivna | |
| dc.contributor.author | Єфіменко, А.Ю. | |
| dc.date.accessioned | 2022-07-28T09:53:07Z | |
| dc.date.available | 2022-07-28T09:53:07Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description | Монографія присвячена розробленню теоретичних і практичних засад інтелектуалізації та автоматизації процесів фінансового моніторингу, а саме: аналізу особливостей цифрової технології блокчейну в розрізі її використання необанками; аналізу ризиків фінансових операцій із криптовалютами; бібліометричному аналізу досліджень кібершахрайств у фінансовій сфері та застосування інноваційних технологій необанкінгу для легалізації кримінальних доходів; методам розроблення систем із нечіткою логікою для виявлення шаблонів та оцінювання ризику легалізації кримінальних доходів під час здійснення фінансових операцій; розробленню скорингової методики визначення рівня ризику легалізації клієнтом банку кримінальних доходів; канонічному аналізу взаємозв’язку між ознаками, що формують ступінь ризику використання послуг необанків із метою легалізації кримінальних доходів; гравітаційному моделюванню під час оцінювання ризику використання фінансових послуг необанків із метою легалізації кримінальних доходів; моделюванню функціонального зв’язку між показниками капіталізації банківського сектору, фінансової інклюзії та рівнем відмивання кримінальних доходів; розробленню деталізованих схем вхідних і вихідних документів, пов’язаних із ідентифікацією та верифікацією осіб, які здійснюють фінансові операції, шаблонів цих документів. Монографія призначена для студентів і викладачів вищих навчальних закладів, аналітиків, фахівців із питань фінансового моніторингу. | en_US |
| dc.identifier.citation | Теорія та практика інтелектуалізації та автоматизації процесів фінансового моніторингу : монографія / за заг. ред. О. В. Кузьменко, К. Г. Гриценка. Суми : Сумський державний університет, 2021. 213 с. | en_US |
| dc.identifier.sici | 0000-0001-8575-5725 | en |
| dc.identifier.uri | https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/88869 | |
| dc.language.iso | uk | en_US |
| dc.publisher | Сумський державний університет | en_US |
| dc.rights.uri | cne | en_US |
| dc.subject | інтелектуалізація | en_US |
| dc.subject | интеллектуализация | en_US |
| dc.subject | intellectualization | en_US |
| dc.subject | автоматизація | en_US |
| dc.subject | автоматизация | en_US |
| dc.subject | automation | en_US |
| dc.subject | фінансовий моніторинг | en_US |
| dc.subject | финансовый мониторинг | en_US |
| dc.subject | financial monitoring | en_US |
| dc.subject | блокчейн | en_US |
| dc.subject | blockchain | en_US |
| dc.subject | банк | en_US |
| dc.subject | bank | en_US |
| dc.subject | необанк | en_US |
| dc.subject | neobank | en_US |
| dc.title | Теорія та практика інтелектуалізації та автоматизації процесів фінансового моніторингу | en_US |
| dc.type | Monograph | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Kuzmenko_intellectualization.pdf
- Size:
- 3.33 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.96 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
