Зв'язок однонуклеотидного поліморфізму генів MGP і VDR з розвитком ішемічного атеротромботичного інсульту
| dc.contributor.author | Атаман, Олександр Васильович | |
| dc.contributor.author | Атаман, Александр Васильевич | |
| dc.contributor.author | Ataman, Oleksandr Vasylovych | |
| dc.contributor.author | Гарбузова, Вікторія Юріївна | |
| dc.contributor.author | Гарбузова, Виктория Юрьевна | |
| dc.contributor.author | Harbuzova, Viktoriia Yuriivna | |
| dc.contributor.author | Атаман, Юрій Олександрович | |
| dc.contributor.author | Атаман, Юрий Александрович | |
| dc.contributor.author | Ataman, Yurii Oleksandrovych | |
| dc.contributor.author | Обухова, Ольга Анатоліївна | |
| dc.contributor.author | Обухова, Ольга Анатольевна | |
| dc.contributor.author | Obukhova, Olha Anatoliivna | |
| dc.contributor.author | Дубовик, Євген Іванович | |
| dc.contributor.author | Дубовик, Евгений Иванович | |
| dc.contributor.author | Dubovyk, Yevhen Ivanovych | |
| dc.contributor.author | Бороденко, Анастасія Олександрівна | |
| dc.contributor.author | Бороденко, Анастасия Александровна | |
| dc.contributor.author | Borodenko, Anastasiia Oleksandrivna | |
| dc.contributor.author | Шимко, Карiна Ашотiвна | |
| dc.contributor.author | Шимко, Карина Ашотовна | |
| dc.contributor.author | Shymko, Karina Ashotivna | |
| dc.contributor.author | Сухарєва, В.А. | |
| dc.contributor.author | Сухарева, В.А. | |
| dc.contributor.author | Sukharieva, V.A. | |
| dc.contributor.author | Прасол, Д.А. | |
| dc.contributor.author | Прасол, Д.А. | |
| dc.contributor.author | Prasol, D.A. | |
| dc.date.accessioned | 2015-04-20T07:30:28Z | |
| dc.date.available | 2015-04-20T07:30:28Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | Уперше на сучасному методичному рівні досліджено розподіл алельних варіантів поліморфізмів генів MGP і VDR та асоціацію їх з ішемічним атеротромботичним інсультом в українській популяції. Встановлено, що ризик розвитку ІАТІ у гомозигот за мінорним алелем А/А (G-7A поліморфізм гена MGP) у 2,6 раза вищий, ніж у носіїв основного алеля – G/G і G/A. Виявлено асоціацію між ішемічним атеротромботичним інсультом та поліморфним варіантом G-7A гена MGP у осіб жіночої статі. У жінок-гомомозигот за мінорним алелем A/A, ризик інсульту у 6,6 разів вищий, ніж у носіїв основного алеля (G/A+G/G). Проаналізовано зв'язок вивчених однонуклеотидних поліморфізмів генів MGP і VDR на асоціацію відомих факторів ризику атеросклерозу і його ускладнень (чоловіча стать, артеріальна гіпертензія, цукровий діабет, збільшений індекс маси тіла, куріння) з ішемічним інсультом. З’ясовано, що в осіб з генотипами F/F, b/b, a/a, a/A, і T/T існує асоціація між наявністю артеріальної гіпертензії та розвитком ішемічного інсульту. Результати дослідження можуть бути використані при підготовці фахівців у галузі медичної і молекулярної генетики, при створенні методів виявлення спадкової схильності до найпоширеніших в Україні хвороб і розробці засобів їх попередження та лікування. Наукові результати будуть доповнювати банк даних про поширеність різних видів поліморфізмів генів серед населення України та зв’язок цього явища з виникненням патологічних процесів та хвороб. | ru_RU |
| dc.identifier.citation | Зв'язок однонуклеотидного поліморфізму генів MGP і VDR з розвитком ішемічного атеротромботичного інсульту [Текст] : звіт про НДР (заключний) / Кер. О.В. Атаман. - Суми : СумДУ, 2014. - 59 с. | ru_RU |
| dc.identifier.sici | 0000-0001-7183-6997 | en |
| dc.identifier.uri | http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/39314 | |
| dc.language.iso | uk | ru_RU |
| dc.publisher | СумДУ | ru_RU |
| dc.rights.uri | cne | en_US |
| dc.subject | поліморфізм генів | ru_RU |
| dc.subject | полиморфизм генов | ru_RU |
| dc.subject | кровоносні судини | ru_RU |
| dc.subject | кровеносные сосуды | ru_RU |
| dc.subject | інсульт | ru_RU |
| dc.subject | инсульт | ru_RU |
| dc.title | Зв'язок однонуклеотидного поліморфізму генів MGP і VDR з розвитком ішемічного атеротромботичного інсульту | ru_RU |
| dc.type | Technical Report | ru_RU |
