Визначення ролі поліморфізму поодиноких нуклеотидів гена MGP у розвитку склеротичних уражень кровоносних судин
| dc.contributor.author | Атаман, Олександр Васильович | |
| dc.contributor.author | Атаман, Александр Васильевич | |
| dc.contributor.author | Ataman, Oleksandr Vasylovych | |
| dc.contributor.author | Гарбузова, Вікторія Юріївна | |
| dc.contributor.author | Гарбузова, Виктория Юрьевна | |
| dc.contributor.author | Harbuzova, Viktoriia Yuriivna | |
| dc.contributor.author | Смірнов, Олег Ювеналійович | |
| dc.contributor.author | Смирнов, Олег Ювенальевич | |
| dc.contributor.author | Smirnov, Oleh Yuvenaliiovych | |
| dc.contributor.author | Кіндя, Валерій Ілліч | |
| dc.contributor.author | Киндя, Валерий Ильич | |
| dc.contributor.author | Kindia, Valerii Illich | |
| dc.contributor.author | Атаман, Юрій Олександрович | |
| dc.contributor.author | Атаман, Юрий Александрович | |
| dc.contributor.author | Ataman, Yurii Oleksandrovych | |
| dc.contributor.author | Борсук, Надія Володимирівна | |
| dc.contributor.author | Борсук, Надежда Владимировна | |
| dc.contributor.author | Borsuk, Nadiia Volodymyrivna | |
| dc.contributor.author | Дубовик, Євген Іванович | |
| dc.contributor.author | Дубовик, Евгений Иванович | |
| dc.contributor.author | Dubovyk, Yevhen Ivanovych | |
| dc.contributor.author | Бороденко, Анастасія Олександрівна | |
| dc.contributor.author | Бороденко, Анастасия Александровна | |
| dc.contributor.author | Borodenko, Anastasiia Oleksandrivna | |
| dc.contributor.author | Павлюк, Людмила Анатоліївна | |
| dc.contributor.author | Павлюк, Людмила Анатольевна | |
| dc.contributor.author | Pavliuk, Liudmyla Anatoliivna | |
| dc.date.accessioned | 2012-07-12T11:03:36Z | |
| dc.date.available | 2012-07-12T11:03:36Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description.abstract | Об’єкт дослідження – молекулярно-генетичні механізми розвитку склеротичних уражень кровоносних судин. Мета роботи – визначення зв'язку поліморфізму поодиноких нуклеотидів MGP-гена з розвитком склеротичних уражень артеріальних судин, що ведуть до тяжких ускладнень (гострого коронарного синдрому). Методи дослідження – полімеразна ланцюгова реакція з наступним аналізом довжиин рестрикційних фрагментів. Вперше на сучасному методичному рівні встановлено, що співвідношення нормальних гомозигот, гетерозигот і гомозигот із мінорним алелем при аналізі G-7→A поліморфізму промотора гена MGP у хворих на ГКС порівняно із контрольною групою становить: 59,8%, 32,7%, 7,5% (у контролі – 58,7%, 36,7%, 4,6); при аналізі поліморфізму T-138→С промотора розподіл різних алельних варіантів серед представників контрольної групи склав 41,8%, 54,5%, 3,6%. Встановлення такого зв’язку дасть змогу в майбутньому прогнозувати ризик виникнення і розвитку склеротичних уражень судин та їх тяжких наслідків і на цій основі пропонувати та застосовувати сучасні методи профілактики та лікування в осіб, що мають спадково зумовлену схильність до судинної патології. Цим може бути досягнуто важливий економічний і соціальний ефект, який полягає в зменшенні захворюваності і смертності від ускладнень різних типів артеріосклерозу. Результати дослідження можуть бути використані при підготовці фахівців у галузі медичної і молекулярної генетики, при створенні методів виявлення спадкової схильності до найпоширеніших в Україні хвороб і розробці засобів їх попередження та лікування. Наукові результати будуть доповнювати банк даних про поширеність різних видів поліморфізму генів серед населення України та зв’язок цього явища з виникненням патологічних процесів та хвороб. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/27226 | ru_RU |
| dc.identifier.citation | Визначення ролі поліморфізму поодиноких нуклеотидів гена MGP у розвитку склеротичних уражень кровоносних судин : звіт про НДР (проміжний) / Кер. О.В. Атаман. - Суми : СумДУ, 2011. - 47 с. | ru_RU |
| dc.identifier.sici | 0000-0001-7183-6997 | en |
| dc.identifier.uri | http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/27226 | |
| dc.language.iso | uk | ru_RU |
| dc.publisher | Вид-во СумДУ | ru_RU |
| dc.rights.uri | cne | en_US |
| dc.subject | алельний поліморфізм | ru_RU |
| dc.subject | ген | ru_RU |
| dc.subject | mgp | ru_RU |
| dc.subject | склеротичні ураження | ru_RU |
| dc.subject | кровоносні судини | ru_RU |
| dc.subject | гострий коронарний синдром | ru_RU |
| dc.title | Визначення ролі поліморфізму поодиноких нуклеотидів гена MGP у розвитку склеротичних уражень кровоносних судин | ru_RU |
| dc.type | Technical Report | ru_RU |
