Спосіб прогнозування розвитку ранньої анемії у новонароджених із перинатальними гіпоксичними ураженнями центральної нервової системи (ЦНС) за умов мікроелементозу
| dc.contributor.author | Тарасова, Ірина Віталіївна | |
| dc.contributor.author | Тарасова, Ирина Витальевна | |
| dc.contributor.author | Tarasova, Iryna Vitaliivna | |
| dc.contributor.author | Турова, Людмила Олександрівна | |
| dc.contributor.author | Турова, Людмила Александровна | |
| dc.contributor.author | Turova, Liudmyla Oleksandrivna | |
| dc.date.accessioned | 2015-11-03T11:50:20Z | |
| dc.date.available | 2015-11-03T11:50:20Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | Спосіб прогнозування розвитку ранньої анемії у новонароджених дітей різного гестаційного віку із перинатальними гіпоксичними ураженнями центральної нервової системи (ЦНС) за умов мікроелементозу шляхом дослідження проби крові із наступним визначенням прогностичних коефіцієнтів, причому як пробу крові для дослідження використовують сироватку крові і додатково визначають прогностичні коефіцієнти також у пробі сечі новонародженого, при цьому прогностичні коефіцієнти визначають з урахуванням вмісту мікроелементів у цих біосередовищах та на 1-у добу життя новонародженого, для чого готують проби сироватки крові та сечі для дослідження вмісту мікроелементів шляхом додавання 1 мл розчину азотної кислоти (1:1), яку упарюють на електричній плитці, з наступним розчинення в 2 мл розчину соляної кислоти (1:1) та доведенням об'єму розчина до 10 мл бідистильованою водою, далі отримані розчини аналізують на вміст заліза, цинку, міді, марганцю та хрому на атомно- абсорбційному спектрофотометрі С115-М1 з полуменевим атомізатором та міст кобальту на атомно-абсорбційному спектрофотометрі С115-М1 з електротермічним атомізатором, для проведення аналізу добудовуються калібрувальні графіки за 4-ма точками, які визначаються методом виміру вмісту відповідного елемента в стандартному розчині металу (ДСТУ), отримують результат в мг/л розчину для сироватки крові та сечі, а для еритроцитів перераховується мг в (мкг) на різницю ваги сухого залишку, потім по величині прогностичної значимості показників для прогнозу анемії на 14-у добу життя новонародженого оцінюють ступінь розвитку анемії, а саме шляхом алгебраїчного підсумовування прогностичних коефіцієнтів. | ru_RU |
| dc.identifier.citation | Пат. 94344 U Україна, МПК G01N 33/49 (2006.01). Спосіб прогнозування розвитку ранньої анемії у новонароджених із перинатальними гіпоксичними ураженнями центральної нервової системи (ЦНС) за умов мікроелементозу / І.В. Тарасова, Л.О. Турова (Україна); заявник та патентовласник Сумський держ. ун-т. - № u201405785; заявл. 29.05.2014; опубл. 10.11.2014, бюл. № 21. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/42562 | |
| dc.language.iso | uk | ru_RU |
| dc.publisher | Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ) | ru_RU |
| dc.rights.uri | cne | en_US |
| dc.subject | анемія | ru_RU |
| dc.subject | анемия | ru_RU |
| dc.subject | центральна нервова система | ru_RU |
| dc.subject | центральная нервная система | ru_RU |
| dc.title | Спосіб прогнозування розвитку ранньої анемії у новонароджених із перинатальними гіпоксичними ураженнями центральної нервової системи (ЦНС) за умов мікроелементозу | ru_RU |
| dc.type | Patent | ru_RU |
