Особенности внутрипочечной гемодинамики у новорожденных с гипоксически-ишемической энцефалопатией
| dc.contributor.author | Попов, Сергей Витальевич | |
| dc.contributor.author | Облазницкий, В.Н. | |
| dc.contributor.author | Попов, Сергій Віталійович | |
| dc.contributor.author | Popov, Serhii Vitaliiovych | |
| dc.date.accessioned | 2010-12-28T11:58:41Z | |
| dc.date.available | 2010-12-28T11:58:41Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.description.abstract | The purpose of research was study itrarenal blood flow at newborn with hypoxemic-ischemic encephalopathy (HIE) moderate degree. By dopplerography method is surveyed 55 term newborn in the age of from 8 about 15 days of life. The downstroke of blood flow from main to arc arterias with fall of dependence of a level haemodynamics on arc and share vessels from blood flow of a main arteria was found. The absence of dependence of researched indexs at children with HIE from age and length-growth indexs is marked. When you are citing the document, use the following link http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/1908 | ru_RU |
| dc.identifier.citation | Попов, С.В. Особенности внутрипочечной гемодинамики у новорожденных с гипоксически-ишемической энцефалопатией [Текст] / С.В. Попов, В.Н. Облазницкий // Вісник Сумського державного університету. Серія Медицина. — 2004. — №7(66). — С. 62-66. | ru_RU |
| dc.identifier.sici | 0000-0002-1789-1474 | en |
| dc.identifier.uri | http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/1908 | |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Издательство СумГУ | ru_RU |
| dc.rights.uri | cne | en_US |
| dc.subject | енцефалопатія | ru_RU |
| dc.subject | энцефалопатия | ru_RU |
| dc.subject | encephalopathy | ru_RU |
| dc.subject | новонароджені | ru_RU |
| dc.subject | новорожденные | ru_RU |
| dc.subject | newborns | ru_RU |
| dc.title | Особенности внутрипочечной гемодинамики у новорожденных с гипоксически-ишемической энцефалопатией | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
