Гібридні цінні папери як інструмент формування капіталу банку
| dc.contributor.author | Крилова, В.В. | |
| dc.contributor.author | Крилова, А.О. | |
| dc.date.accessioned | 2011-04-12T08:25:06Z | |
| dc.date.accessioned | 2017-10-18T07:40:15Z | |
| dc.date.available | 2011-04-12T08:25:06Z | |
| dc.date.available | 2017-10-18T07:40:15Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.description.abstract | Аналіз теоретичних основ походження гібридного капіталу банку і з’ясування його суті та шляхів формування. | |
| dc.description.abstract | Analysis of the theoretical foundations of the origin of the hybrid capital of the bank and ascertaining its essence and ways of formation. | |
| dc.identifier.citation | Крилова В.В. Гібридні цінні папери як інструмент формування капіталу банку / В.В. Крилова, А.О, Крилова // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник тез доповідей XI Всеукраїнської науково-практичної конференції (30 - 31 жовтня 2008 р.): у 2-х т. / Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України». – Суми, 2008. – Т. 2.– С. 74-75. | uk_UK |
| dc.identifier.uri | http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/60994 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Українська академія банківської справи Національного банку України | |
| dc.rights.uri | cne | en_US |
| dc.subject | гібридні цінні папери | uk_UK |
| dc.subject | капітал | uk_UK |
| dc.subject | банк | uk_UK |
| dc.subject | bank | uk_UK |
| dc.subject | hybrid securitie | uk_UK |
| dc.subject | capital | uk_UK |
| dc.title | Гібридні цінні папери як інструмент формування капіталу банку | uk_UK |
| dc.title.alternative | Hybrid securities as a tool for capital of the bank | uk_UK |
| dc.type | Theses | uk_UK |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Krylova_Hibrydni.pdf
- Size:
- 107.9 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
