Система клімат-контролю для кімнатних квітів
| dc.contributor.author | Лаврик, А.В. | |
| dc.date.accessioned | 2019-06-26T13:00:27Z | |
| dc.date.available | 2019-06-26T13:00:27Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.date.presentation | June 2019 | ru_RU |
| dc.description.abstract | У першому розділі проведений огляд літературних джерел по вибраному напрямку проектування. Другий розділ містить розробку та обґрунтування алгоритму функціонування і структурної схеми пристрою. Третій розділ розкриває розробку функціональної схеми пристрою. Четвертий розділ містить розробку та розрахунок принципової схеми пристрою. Також виконаний відбір елементної бази. У п’ятому розділі пояснення до програми та приведений огляд роботи програми. | ru_RU |
| dc.identifier.citation | Лаврик, А.В. Система клімат-контролю для кімнатних квітів [Текст]: робота на здобуття кваліфікаційного ступеня бакалавра; спец.: 6.050802 - електронні пристрої та системи / А.В. Лаврик; керівник Т.О. Протасова. - Суми: СумДУ, 2019 - 42 с. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/73349 | |
| dc.language.iso | uk | ru_RU |
| dc.publisher | Сумський державний університет | ru_RU |
| dc.rights.uri | cne | en_US |
| dc.speciality.id | [{"code":4,"name":"Факультет електроніки та інформаційних технологій (ЕлІТ)"},{"code":23,"name":"Кафедра електроніки та комп'ютерної техніки"},{"code":36,"name":"6.050802 - Електронні пристрої та системи"}] | ru_RU |
| dc.speciality.name | 6.050802 - Електронні пристрої та системи | ru_RU |
| dc.subject | система клімат контролю | ru_RU |
| dc.subject | система керування | ru_RU |
| dc.title | Система клімат-контролю для кімнатних квітів | ru_RU |
| dc.title.alternative | Climate control system for indoor flowers | ru_RU |
| dc.type | Bachelous paper | ru_RU |
