Cпосіб діагностики порушень функціонального стану серцево-судинної системи дітей, народжених пізньонедоношеними
| dc.contributor.author | Попов, Сергій Віталійович | |
| dc.contributor.author | Попов, Сергей Витальевич | |
| dc.contributor.author | Popov, Serhii Vitaliiovych | |
| dc.contributor.author | Сміянова, Ольга Іванівна | |
| dc.contributor.author | Смиянова, Ольга Ивановна | |
| dc.contributor.author | Smiianova, Olha Ivanivna | |
| dc.contributor.author | Бокова, Світлана Іванівна | |
| dc.contributor.author | Бокова, Светлана Ивановна | |
| dc.contributor.author | Bokova, Svitlana Ivanivna | |
| dc.contributor.author | Редько, Олена Костянтинівна | |
| dc.contributor.author | Редько, Елена Константиновна | |
| dc.contributor.author | Redko, Olena Kostiantynivna | |
| dc.contributor.author | Петрашенко, Вікторія Олександрівна | |
| dc.contributor.author | Петрашенко, Виктория Александровна | |
| dc.contributor.author | Petrashenko, Viktoriia Oleksandrivna | |
| dc.contributor.author | Загородній, Микола Петрович | |
| dc.contributor.author | Загородний, Николай Петрович | |
| dc.contributor.author | Zahorodnii, Mykola Petrovych | |
| dc.date.accessioned | 2018-12-05T14:27:33Z | |
| dc.date.available | 2018-12-05T14:27:33Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | Спосіб діагностики порушень функціонального стану серцево-судинної системи дітей, народжених пізньонедоношеними, включає ехокардіографічне дослідження систолічної функції серця до і одразу після дозованого фізичного навантаження в динаміці з отриманням показників фракції укорочення лівого шлуночка. Додатково проводять ехокардіографічне дослідження діастолічної функції лівого і правого шлуночків серця з отриманням показників максимальної швидкості періоду швидкого наповнення/раннього наповнення діастоли мітрального і трикуспідального клапанів, максимальної швидкості періоду повільного наповнення передсердної систоли мітрального і трикуспідального клапанів, відношення максимальної швидкості раннього наповнення діастоли до максимальної швидкості передсердної систоли мітрального і трикуспідального клапанів. Після фізичного навантаження ехокардіографічне дослідження додатково проводять наприкінці 5-ої хвилини і визначають стан систолічної і діастолічної функції серця: фракція укорочення лівого шлуночка (ФВ, %): ФВ=(КДОЛШ-КСОЛШ)/КДОЛЖ*100, %, кінцево-діастолічний об'єм лівого шлуночка: КДОЛШ=7/(2,4 КДРЛШ)*КДРЛШ3. | ru_RU |
| dc.identifier.citation | Пат. 125831 U Україна, МПК (2018.01) A61B 8/00. Cпосіб діагностики порушень функціонального стану серцево-судинної системи дітей, народжених пізньонедоношеними / С.В. Попов, О.І. Сміян, С.І. Бокова [та ін.] (Україна); заявник та патентовласник Сумський держ. ун-т. - № u201712762; заявл. 22.12.2017; опубл. 25.05.2018, бюл. № 10 | ru_RU |
| dc.identifier.sici | 0000-0002-1789-1474 | en |
| dc.identifier.uri | http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/70559 | |
| dc.language.iso | uk | ru_RU |
| dc.publisher | Міністерство економічного розвитку і торгівлі України | ru_RU |
| dc.rights.uri | cne | en_US |
| dc.subject | серцево-судинна система | ru_RU |
| dc.subject | ехокардіографія | ru_RU |
| dc.subject | педіатрія | ru_RU |
| dc.subject | cardiovascular system | ru_RU |
| dc.subject | echocardiography | ru_RU |
| dc.subject | pediatrics | ru_RU |
| dc.subject | сердечно-сосудистая система | ru_RU |
| dc.subject | эхокардиография | ru_RU |
| dc.subject | педиатрия | ru_RU |
| dc.title | Cпосіб діагностики порушень функціонального стану серцево-судинної системи дітей, народжених пізньонедоношеними | ru_RU |
| dc.type | Patent | ru_RU |
