Порівняння епідеміології меланоми у Австралії та Україні на прикладі Сумської області
| dc.contributor.author | В'юн, О.П. | |
| dc.contributor.author | Сулим, Г.А. | |
| dc.date.accessioned | 2017-06-02T11:53:49Z | |
| dc.date.available | 2017-06-02T11:53:49Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | Меланома - злоякісне новоутворення, що розвивається при злоякісній трансформації пігментних клітин меланоцитів. Австралія має один з найвищих показників захворюваності на меланому в світі. В 1 з 14 чоловіків і в 1 з 24 жінок може бути діагностовано меланому за життя. Мета роботи: порівняти епідеміологічні особливості меланоми в Австралії та Україні. | ru_RU |
| dc.identifier.citation | В'юн, О.П. Порівняння епідеміології меланоми у Австралії та Україні на прикладі Сумської області [Текст] / О.П. В'юн, Г.А. Сулим // Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини : збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 20-21 квітня 2017 р. / Відп. за вип. М.В. Погорєлов. – Суми : СумДУ, 2017. – С. 184-185. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/54285 | |
| dc.language.iso | uk | ru_RU |
| dc.publisher | Сумський державний університет | ru_RU |
| dc.rights.uri | cne | en_US |
| dc.subject | меланома | ru_RU |
| dc.subject | melanoma | ru_RU |
| dc.subject | епідеміологія | ru_RU |
| dc.subject | эпидемиология | ru_RU |
| dc.subject | epidemiology | ru_RU |
| dc.subject | Австралія | ru_RU |
| dc.subject | Австралия | ru_RU |
| dc.subject | Australia | ru_RU |
| dc.subject | Україна | ru_RU |
| dc.subject | Украина | ru_RU |
| dc.subject | Ukraine | ru_RU |
| dc.title | Порівняння епідеміології меланоми у Австралії та Україні на прикладі Сумської області | ru_RU |
| dc.type | Theses | ru_RU |
