Магнітооптичні властивості плівкових систем на основі Fe і Cr
| dc.contributor.author | Бездідько, Олександр Валерійович | |
| dc.contributor.author | Бездидько, Александр Валерьевич | |
| dc.contributor.author | Bezdidko, Oleksandr Valeriiovych | |
| dc.contributor.author | Луценко, В.А. | |
| dc.date.accessioned | 2018-05-25T08:45:01Z | |
| dc.date.available | 2018-05-25T08:45:01Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | Плівкові системи на основі Fe та Cr є одним із основних матеріалів із спін-залежним розсіюванням електронів для створення функціональних елементів спінтроніки. В роботі [1] було показано, що в системі на основі Fe та Cr відбувається суттєве взаємне проникнення атомів шарів біля інтерфейсу вже на стадії конденсації. | ru_RU |
| dc.identifier.citation | Луценко, В.А. Магнітооптичні властивості плівкових систем на основі Fe і Cr [Текст] / В.А. Луценко, О.В. Бездідько ; кер. С.І. Проценко // Фізика, електроніка, електротехніка: матеріали та програма науково-технічної конференції, м. Суми, 5-9 лютого 2018 р. / Відп. за вип. С.І. Проценко. – Суми: СумДУ, 2018. – С. 65. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67854 | |
| dc.language.iso | uk | ru_RU |
| dc.publisher | Сумський державний університет | ru_RU |
| dc.rights.uri | cne | en_US |
| dc.subject | плівкова система | ru_RU |
| dc.subject | пленочная система | ru_RU |
| dc.subject | film system | ru_RU |
| dc.subject | електрони | ru_RU |
| dc.subject | электроны | ru_RU |
| dc.subject | electrons | ru_RU |
| dc.subject | спінтроніка | ru_RU |
| dc.subject | спинтроника | ru_RU |
| dc.subject | spintronics | ru_RU |
| dc.title | Магнітооптичні властивості плівкових систем на основі Fe і Cr | ru_RU |
| dc.type | Theses | ru_RU |
