Роль оціночних шкал в діагностиці психічних та функціональних відхилень у хворих на розсіяний склероз
| dc.contributor.author | Теслик, Тетяна Петрівна | |
| dc.contributor.author | Теслик, Татьяна Петровна | |
| dc.contributor.author | Teslyk, Tetiana Petrivna | |
| dc.date.accessioned | 2015-10-09T08:05:00Z | |
| dc.date.available | 2015-10-09T08:05:00Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | Проведене дослідження свідчить, що кількісні показники госпітальної шкали тривоги та депресії,шкали Mini-Mental State Examinations залежать від типу, тривалості протікання розсіяного склерозу, кількості загострень протягом року . | ru_RU |
| dc.identifier.citation | Теслик Т.П. Роль оціночних шкал в діагностиці психічних та функціональних відхилень у хворих на розсіяний склероз / Т.П. Теслик ; наук. кер. О.О. Потапов // Актуальні питання теоретичної та практичної медицини : збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 23-24 квітня 2015 р. / Н.В. Деміхова. — Суми : СумДУ, 2015. — С. 91-92. | ru_RU |
| dc.identifier.sici | 0000-002-5832-7415 | en |
| dc.identifier.uri | http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/42238 | |
| dc.language.iso | uk | ru_RU |
| dc.publisher | Сумський державний університет | ru_RU |
| dc.rights.uri | cne | en_US |
| dc.subject | розсіяний склероз | ru_RU |
| dc.subject | рассеянный склероз | ru_RU |
| dc.subject | multiple sclerosis | ru_RU |
| dc.title | Роль оціночних шкал в діагностиці психічних та функціональних відхилень у хворих на розсіяний склероз | ru_RU |
| dc.type | Theses | ru_RU |
