Оцінка динаміки показників фізичного розвитку недоношених дітей першого року життя залежно від маси тіла при народженні
| dc.contributor.author | Адаховська, А.О. | |
| dc.contributor.author | Хіменко, Т.М. | |
| dc.date.accessioned | 2015-10-08T07:11:35Z | |
| dc.date.available | 2015-10-08T07:11:35Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | Метою роботи було дослідити динаміку показників ФР недоношених дітей залежно від маси тіла з моменту народження, і вплив грудного вигодовування на швидкість ФР протягом 1-го року. | ru_RU |
| dc.identifier.citation | Адаховська, А.О. Оцінка динаміки показників фізичного розвитку недоношених дітей першого року життя залежно від маси тіла при народженні / А.О. Адаховська, Т.М. Хіменко // Актуальні питання теоретичної та практичної медицини : збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 23-24 квітня 2015 р. / Н.В. Деміхова. — Суми : СумДУ, 2015. — С. 235. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/42176 | |
| dc.language.iso | uk | ru_RU |
| dc.publisher | Сумський державний університет | ru_RU |
| dc.rights.uri | cne | en_US |
| dc.subject | недоношена дитина | ru_RU |
| dc.subject | недоношенный ребенок | ru_RU |
| dc.subject | preterm birth | ru_RU |
| dc.subject | фізичний розвиток | ru_RU |
| dc.subject | физическое развитие | ru_RU |
| dc.subject | physical development | ru_RU |
| dc.title | Оцінка динаміки показників фізичного розвитку недоношених дітей першого року життя залежно від маси тіла при народженні | ru_RU |
| dc.type | Theses | ru_RU |
