Магніторезистивні та магнітоопричні властивості фрагментів спін-вентильних структур на основі впорядкованих масивів наночастинок Fe3O4
| dc.contributor.author | Демиденко, Максим Геннадійович | |
| dc.contributor.author | Демиденко, Максим Геннадьевич | |
| dc.contributor.author | Demydenko, Maksym Hennadiiovych | |
| dc.contributor.author | Костюк, Д.М. | |
| dc.contributor.author | Проценко, Сергій Іванович | |
| dc.contributor.author | Проценко, Сергей Иванович | |
| dc.contributor.author | Protsenko, Serhii Ivanovych | |
| dc.contributor.author | Шумакова, Наталія Іванівна | |
| dc.contributor.author | Шумакова, Наталия Ивановна | |
| dc.contributor.author | Shumakova, Nataliia Ivanivna | |
| dc.date.accessioned | 2015-01-21T15:53:59Z | |
| dc.date.available | 2015-01-21T15:53:59Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | Проведено комплексне дослідження властивостей фрагментів спін-вентильних структур на основі впорядкованих масивів наночастинок Fe3O4, впроваджених у провідну матрицю Cu або Au. Проаналізовано вплив орієнтації зовнішнього магнітного поля на величину магнітоопору і коерцитивної сили. Вивчено вплив температури відпалювання на морфологію поверхні та магнітооптичний ефект Керра досліджуваних структур. | ru_RU |
| dc.description.abstract | Проведено комплексное исследование свойств фрагментов спин-вентильных структур на основе упорядоченных массивов наночастиц Fe3O4, внедренных в проводящую матрицу Cu или Au. Установлено влияние ориентации внешнего магнитного поля на величину магнитосопротивления и коэрцитивной силы. Изучено влияние температуры отжига на морфологию поверхности исследуемых структур и магнитооптический эффект Керра. | ru_RU |
| dc.description.abstract | A complex investigation of the properties of fragments of the spin-valve structures based on ordered arrays of Fe3O4 nanoparticles embedded in a conductive Cu or Au matrix was carried out. The effect of the orientation of an external magnetic field on the value of magnetoresistance and coercivity was established. The influence of the annealing temperature on the surface morphology and magneto-optical Kerr effect of these structures was studied. | ru_RU |
| dc.identifier.citation | М.Г. Демиденко, Д.М. Костюк, С.І. Проценко, Н.І. Шумакова, Ж. нано- електрон. фіз. 6 № 4, 04046 (2014) | ru_RU |
| dc.identifier.sici | 0000-0002-8070-1610 | en |
| dc.identifier.uri | http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/38486 | |
| dc.language.iso | uk | ru_RU |
| dc.publisher | Сумський державний університет | ru_RU |
| dc.rights.uri | cne | en_US |
| dc.subject | Наночастинки | ru_RU |
| dc.subject | Спін-вентиль | ru_RU |
| dc.subject | Магнітоопір | ru_RU |
| dc.subject | Ефект Керра | ru_RU |
| dc.subject | Наночастицы | ru_RU |
| dc.subject | Спин-вентиль | ru_RU |
| dc.subject | Магнитосопротивление | ru_RU |
| dc.subject | Эффект Керра | ru_RU |
| dc.subject | Nanoparticles | ru_RU |
| dc.subject | Spin-valve | ru_RU |
| dc.subject | Маgnetoresistance | ru_RU |
| dc.subject | Kerr effect | ru_RU |
| dc.title | Магніторезистивні та магнітоопричні властивості фрагментів спін-вентильних структур на основі впорядкованих масивів наночастинок Fe3O4 | ru_RU |
| dc.title.alternative | Магниторезистивные и магнитооптические свойства фрагментов спин-вентильных структур на основе упорядоченных массивов наночастиц Fe3O4 | ru_RU |
| dc.title.alternative | Magnetoresistive and magneto-optical properties of fragment spin-valve structures based on the ordered arrays of Fe3O4 nanoparticles | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Demydenko_Kostyuk_Protsenko_Shumakova.pdf
- Size:
- 540.44 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 7.79 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
