Посилення концентраційних процесів на фондовому ринку України як причина його деградації
| dc.contributor.author | Пластун, Олексій Леонідович | |
| dc.contributor.author | Пластун, Алексей Леонидович | |
| dc.contributor.author | Plastun, Oleksii Leonidovych | |
| dc.contributor.author | Макаренко, Інна Олександрівна | |
| dc.contributor.author | Макаренко, Инна Александровна | |
| dc.contributor.author | Makarenko, Inna Oleksandrivna | |
| dc.contributor.author | Єльнікова, Юлія Василівна | |
| dc.contributor.author | Ельникова, Юлия Васильевна | |
| dc.contributor.author | Yelnikova, Yuliia Vasylivna | |
| dc.date.accessioned | 2019-01-15T14:46:03Z | |
| dc.date.available | 2019-01-15T14:46:03Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | Для аналізу концентраційних процесів на фондовому ринку використовувався методологічний підхід, що полягає у застосуванні комплексу методів та технік статистичного аналізу. Були використані як традиційні підходи (Індекси Хіршмана та Лернера, концентрації та ентропії тощо), так і ряд нових технік (регресійний аналіз з фіктивними змінними, непараметричні тести Крускала-Волліса). | ru_RU |
| dc.identifier.citation | Пластун, О.Л. Посилення концентраційних процесів на фондовому ринку України як причина його деградації / О.Л. Пластун, І.О. Макаренко, Ю.В. Єльнікова // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції: Фінансово-економічна система України в умовах сучасних глобальних викликів (м. Київ, 23 травня 2018 р.) / За ред. проф. В.М. Фурмана. – К.: Київський інститут банківської справи, 2018. – С. 132-135. | ru_RU |
| dc.identifier.sici | 0000-0001-8208-7135 | en |
| dc.identifier.uri | http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/71163 | |
| dc.language.iso | uk | ru_RU |
| dc.publisher | Київський інститут банківської справи | ru_RU |
| dc.rights.uri | cne | en_US |
| dc.subject | фондовий ринок | ru_RU |
| dc.subject | фондовый рынок | ru_RU |
| dc.subject | stock market | ru_RU |
| dc.subject | індекс концентрації | ru_RU |
| dc.subject | индекс концентрации | ru_RU |
| dc.subject | concentration ratio | ru_RU |
| dc.title | Посилення концентраційних процесів на фондовому ринку України як причина його деградації | ru_RU |
| dc.type | Theses | ru_RU |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Plastun_Makarenko_Yelnikova.pdf
- Size:
- 403.33 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.89 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
