Транспорт частинок у періодичному симетричному потенціалі
dc.contributor.author | Постна, В.Ю. | |
dc.contributor.author | Князь, Ігор Олександрович | |
dc.contributor.author | Князь, Игорь Александрович | |
dc.contributor.author | Kniaz, Ihor Oleksandrovych | |
dc.date.accessioned | 2016-02-19T12:01:58Z | |
dc.date.available | 2016-02-19T12:01:58Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | Відомо, що під впливом мультиплікативного шуму у багатьох системах, які описуються періодичним потенціалом, стає можливим існування направлених потоків частинок [1]. Направлений рух може бути наслідком порушення поступальної інваріантності у просторі або часі, що, в свою чергу, приводить до порушення детального балансу. Для дослідження даного явища у більшості робіт (часто цілком штучно) уводиться елемент порушення віддзеркалюваної симетрії періодичного потенціалу. | ru_RU |
dc.identifier.citation | Постна, В.Ю. Транспорт частинок у періодичному симетричному потенціалі [Текст] / В.Ю. Постна, І.О. Князь // Інформатика, математика, автоматика : матеріали та програма науково-технічної конференції, м. Суми, 22-27 квітня 2013 р. / Відп. за вип. С.І. Проценко. - Суми : СумДУ, 2013. - С. 180. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/44331 | |
dc.language.iso | uk | ru_RU |
dc.publisher | Сумський державний університет | ru_RU |
dc.rights.uri | cne | en_US |
dc.subject | комп'ютерне моделювання | ru_RU |
dc.subject | компьютерное моделирование | ru_RU |
dc.title | Транспорт частинок у періодичному симетричному потенціалі | ru_RU |
dc.type | Theses | ru_RU |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Postna_kompiuterne_modeliuvannia.pdf
- Size:
- 314.12 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 7.79 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: