Ліквідність та платоспроможність підприємств різних регіонів як показники ефективного управління
dc.contributor.author | Басанець, І.В. | |
dc.date.accessioned | 2020-07-07T12:19:58Z | |
dc.date.available | 2020-07-07T12:19:58Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.date.presentation | June 2020 | en_US |
dc.description.abstract | У сучасних умовах розвитку економіки України та водночас нестабільного стану й неефективної діяльності підприємств аналіз показників ліквідності та платоспроможності є не від’ємною частиною господарської діяльності. Основна вимога конкурентоспроможності та фінансової стійкості підприємства здатність вчасно розраховуватися за планованими платежами та терміновими зобов’язаннями, які не заважають нормальному функціонуванню підприємства. Україна має одну із провідних галузей – це промисловість. На жаль, більшість українських промислових підприємств знаходяться на межі банкрутства. З метою запобігання ліквідації підприємства необхідно завчасно виявити та провести діагностику певних кризових явищ, для подальшого визначення певної ймовірності банкрутства. Завдяки дослідженню фінансово-господарської діяльності підприємства, маємо змогу виявити рівень нестабільного фінансового стану, вчасно відреагувати та усунути проблему розробивши певні заходи. Для уникнення негативних наслідків і застосовується даний аналіз показників. Завдяки всім факторам, дане дослідження є актуальним, що стосується управління ліквідності та платоспроможності промислових підприємств. | en_US |
dc.identifier.citation | Басанець, І.В. Ліквідність та платоспроможність підприємств різних регіонів як показники ефективного управління [Текст]: робота на здобуття кваліфікаційного ступеня бакалавра; спец.: 072 – фінанси, банківська справа та страхування / І.В. Басанець; керівник Л.Л. Гриценко. – Суми: СумДУ, 2020. – 45 с. | en_US |
dc.identifier.uri | https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/78573 | |
dc.language.iso | uk | en_US |
dc.publisher | Сумський державний університет | en_US |
dc.rights.uri | CC BY 4.0 | en_US |
dc.speciality.id | [{"code": 5, "name": "Навчально-науковий інститут фінансів, економіки та менеджменту імені Олега Балацького"}, {"code": 34, "name": "Кафедра фінансів і підприємництва"}, {"code": 29, "name": "072 - Фінанси, банківська справа та страхування"}] | en_US |
dc.speciality.name | 072 - Фінанси, банківська справа та страхування | en_US |
dc.subject | ліквідність | en_US |
dc.subject | платоспроможність | en_US |
dc.subject | банкрутство | en_US |
dc.title | Ліквідність та платоспроможність підприємств різних регіонів як показники ефективного управління | en_US |
dc.type | Bachelous paper | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Basanets_Bachelous_ paper.pdf
- Size:
- 446.68 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.96 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: