Identification of the critical level in accumulation of systemic financial risk in the economy of countries of Central and Eastern Europe
dc.contributor.author | Бєлова, Інна Валеріївна | |
dc.contributor.author | Белова, Инна Валерьевна | |
dc.contributor.author | Bielova, Inna Valeriivna | |
dc.contributor.author | Козьменко, С.М. | |
dc.date.accessioned | 2016-03-02T12:36:38Z | |
dc.date.accessioned | 2017-05-26T12:34:28Z | |
dc.date.available | 2016-03-02T12:36:38Z | |
dc.date.available | 2017-05-26T12:34:28Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | The paper presents the improvement of scientific and methodical approach to the identification of thresholds of indicators for the buildup of systemic financial risks. The testing of the approach developed by the example of the group of Central and Eastern European countries makes it possible to identify threshold and critical levels of indicators of macroeconomic development, which threaten the financial stability of the evaluated countries. | uk_UK |
dc.description.abstract | У статті представлено вдосконалення науково-методичного підходу до визначення порогових значень показників накопичення системних фінансових ризиків. Тестування розробленого підходу на прикладі групи країн Центральної та Східної Європи дозволяє визначити поріг і критичні рівні показників макроекономічного розвитку, які загрожують фінансовій стабільності оцінюваних країн. | uk_UK |
dc.identifier.citation | Kozmenko, S. Identification of the critical level in accumulation of systemic financial risk in the economy of countries of Central and Eastern Europe [Text] / S. Kozmenko, I. Bielova // Problems and Perspectives in Management. - 2015. - Vol. 13, Is. 3. - P. 7–17 | uk_UK |
dc.identifier.sici | 0000-0002-9567-0132 | en |
dc.identifier.uri | http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/53713 | |
dc.language.iso | en | uk_UK |
dc.publisher | Limited Liability Company “Consulting Publishing Company “Business Perspectives” | |
dc.rights.uri | cne | en_US |
dc.subject | systemic financial risk | uk_UK |
dc.subject | системний фінансовий ризик | uk_UK |
dc.subject | leading indicators | uk_UK |
dc.subject | signal approach | uk_UK |
dc.subject | сигнальний підхід | uk_UK |
dc.subject | випереджальні індикатори | uk_UK |
dc.subject | financial risk monitoring | uk_UK |
dc.subject | моніторинг фінансового ризику | uk_UK |
dc.title | Identification of the critical level in accumulation of systemic financial risk in the economy of countries of Central and Eastern Europe | uk_UK |
dc.title.alternative | Визначення критичного рівня накопичення системного фінансового ризику в економіці країн Центральної та Східної Європи | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Kozmenko_Bielova_ Identification.pdf
- Size:
- 845.07 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format