Методологія IDEF0 як інструмент моделювання мікроструктури валютного ринку
dc.contributor.author | Новак, С.М. | |
dc.date.accessioned | 2014-10-09T06:17:04Z | |
dc.date.accessioned | 2017-09-25T10:23:04Z | |
dc.date.available | 2014-10-09T06:17:04Z | |
dc.date.available | 2017-09-25T10:23:04Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | Вивчення проблем валютного ринку представляє значний інтерес як із наукової, так і з суспільно-політичної точки зору. Досліджуючи цю область, сучасна теоретична економіка дедалі глибше проникає в мікроструктуру ринків, де стикається з низкою принципових труднощів, походження яких пов’язане з адаптивною поведінкою як окремої особи, так і окремих економічних інститутів. Саме цією проблематикою займається так звана теорія мікроструктури ринку. | |
dc.identifier.citation | Новак, С.М. Методологія IDEF0 як інструмент моделювання мікроструктури валютного ринку [Текст] / С.М. Новак // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: збірник тез доповідей XVI Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Суми, 24-25 жовтня 2013 р.). - Суми: УАБС НБУ, 2013. - С. 62. | uk_UK |
dc.identifier.uri | http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/59587 | |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | Українська академія банківської справи Національного банку України | |
dc.rights.uri | cne | en_US |
dc.subject | валютний ринок | uk_UK |
dc.subject | foreign exchange market | uk_UK |
dc.subject | IDEF | uk_UK |
dc.subject | ICAM Definition | uk_UK |
dc.subject | валютний курс | uk_UK |
dc.subject | exchange rate | uk_UK |
dc.title | Методологія IDEF0 як інструмент моделювання мікроструктури валютного ринку | uk_UK |
dc.title.alternative | IDEF0 methodology as a tool for modeling the microstructure of the foreign exchange market | uk_UK |
dc.type | Theses | uk_UK |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Novak_foreign_exchange_market.pdf
- Size:
- 300.47 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format