Influence of innovation factor in economic dynamics in Europe
dc.contributor.author | Smoliy, L. | |
dc.contributor.author | Revutska, A. | |
dc.contributor.author | Novak, I. | |
dc.date.accessioned | 2018-10-02T13:22:33Z | |
dc.date.available | 2018-10-02T13:22:33Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | В статті здійснено оцінку взаємозв'язку індикаторів рівня інноваційного та економічного розвитку у країнах Європи. Виявлено високий рівень залежності між індексом інноваційного розвитку та показником ВВП на душу населення (за ПКС). Встановлено найбільш вагомі чинники впливу на рівень економічного розвитку в частині інноваційної діяльності для сукупності аналізованих європейських країн загалом та України зокрема. | ru_RU |
dc.description.abstract | В статье осуществлена оценка взаимосвязи индикаторов уровня инновационного и экономического развития в странах Европы. Выявлен высокий уровень зависимости между индексом инновационного развития и показателем ВВП на душу населения (по ППС). Установлены наиболее значимые факторы влияния на уровень экономического развития в контексте инновационной деятельности для совокупности анализируемых европейских стран в целом и Украины в частности. | ru_RU |
dc.description.abstract | In the article evaluated the relationship of indicators of innovation and economic development in Europe. A high level of dependence between index innovation and terms of GDP per capita (PPP). Established most significant factors affecting the level of economic development of the innovation analyzed for a set of European countries in general and Ukraine in particular. | ru_RU |
dc.identifier.citation | Smoliy, L., Revutska, A., & Novak, I. (2018). Influence of innovation factor in economic dynamics in Europe. Marketing and Management of Innovations, 1, 247-258. http://doi.org/10.21272/mmi.2018.1-18 | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/68620 | |
dc.language.iso | en | ru_RU |
dc.publisher | Sumy State University | ru_RU |
dc.rights.uri | cne | en_US |
dc.subject | інновації | ru_RU |
dc.subject | інноваційний розвиток | ru_RU |
dc.subject | економічне зростання | ru_RU |
dc.subject | країни Європи | ru_RU |
dc.subject | рейтинг | ru_RU |
dc.subject | кореляційний зв'язок | ru_RU |
dc.subject | инновации | ru_RU |
dc.subject | инновационное развитие | ru_RU |
dc.subject | экономический рост | ru_RU |
dc.subject | страны Европы | ru_RU |
dc.subject | корелляционная связь | ru_RU |
dc.subject | innovations | ru_RU |
dc.subject | innovative development | ru_RU |
dc.subject | economic growth | ru_RU |
dc.subject | European countries | ru_RU |
dc.subject | rating correlation connection | ru_RU |
dc.title | Influence of innovation factor in economic dynamics in Europe | ru_RU |
dc.title.alternative | Вплив інноваційного чинника на економічну динаміку в країнах Європи | ru_RU |
dc.title.alternative | Влияние инновационного фактора на экономическую динамику в странах Европы | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Smolii_vplyv_innovatsiinoho.pdf
- Size:
- 251.42 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.46 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: