Influence of polymer coatings on the carrier life time in solar silicon crystals
dc.contributor.author | Steblenko, L.P. | |
dc.contributor.author | Podolyan, A.O. | |
dc.contributor.author | Korotchenkov, O.O. | |
dc.contributor.author | Yashchenko, L.M. | |
dc.contributor.author | Naumenko, S.M. | |
dc.contributor.author | Kalinichenko, D.V. | |
dc.contributor.author | Kobzar, Yu.L. | |
dc.contributor.author | Kuryliuk, A.M. | |
dc.contributor.author | Kravchenko, V.M. | |
dc.date.accessioned | 2015-01-13T11:37:19Z | |
dc.date.available | 2015-01-13T11:37:19Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | Вивчено вплив полімерних покриттів на кінетику спаду фото-ЕРС в кристалах solar-Si в умовах магнітного та рентгенівського впливів. Встановлені особливості в поведінці електрофізичних параме- трів вказують на уповільнення спаду фото-ЕРС при наявності на поверхні solar-Si полімерних пок- риттів. Ці особливості можуть бути обумовлені впливом полімерних покриттів на зниження концент- рації рекомбінаційних центрів в кристалах solar-Si. | ru_RU |
dc.description.abstract | Изучено влияние полимерных покрытий на кинетику спада фото-ЭДС в кристаллах solar-Si в условиях магнитного и рентгеновского воздействий. Установленные особенности в поведении элек- трофизических параметров указывают на замедление спада фото-ЭДС при наличии на поверхности solar-Si полимерных покрытий. Эти особенности могут быть обусловлены влиянием полимерных по- крытий на снижение концентрации рекомбинационных центров в кристаллах solar-Si. | ru_RU |
dc.description.abstract | Influence of polymer coatings on the photovoltage drop kinetics in solar Si crystals exposed to magnetic field action and X-ray irradiation is studied. The features found in the behavior of the electrophysical parameters suggest slowing down the photovoltage drop in the presence of polymer coatings at the surface of solar Si crystals. These features may be due to the influence of polymer coatings to reduce the concentration of recombination centers in crystals solar-Si. | ru_RU |
dc.identifier.citation | L.P. Steblenko, A.O. Podolyan, O.O. Korotchenkov, et al., J. Nano- Electron. Phys. 6 № 4, 04002 (2014) | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/38415 | |
dc.language.iso | en | ru_RU |
dc.publisher | Sumy State University | ru_RU |
dc.rights.uri | cne | en_US |
dc.subject | Solar Si | ru_RU |
dc.subject | Carrier life time | ru_RU |
dc.subject | Magnetic field | ru_RU |
dc.subject | X-ray irradiation | ru_RU |
dc.subject | Solar-Si | ru_RU |
dc.subject | Час життя носіїв | ru_RU |
dc.subject | Магнітне поле | ru_RU |
dc.subject | Рентгенівське випромінювання | ru_RU |
dc.subject | Solar-Si | ru_RU |
dc.subject | Время жизни носителей | ru_RU |
dc.subject | Магнитное поле | ru_RU |
dc.subject | Рентгеновское излучение | ru_RU |
dc.title | Influence of polymer coatings on the carrier life time in solar silicon crystals | ru_RU |
dc.title.alternative | Вплив полімерних покриттів на час життя носіїв в кристалах кремнію, що використовуються в сонячній енергетиці | ru_RU |
dc.title.alternative | Влияние полимерных покрытий на время жизни носителей в кристаллах кремния, используемых в солнечной энергетике | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Steblenko_ Podolyan_Korotchenkov_et al.pdf
- Size:
- 219.56 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 7.79 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: