Науковий твір "Методика моделювання впливу цифровізації на темпи поширення корупції в економіці"
dc.contributor.author | Боженко, Вікторія Володимирівна | |
dc.contributor.author | Боженко, Виктория Владимировна | |
dc.contributor.author | Bozhenko, Viktoriia Volodymyrivna | |
dc.contributor.author | Бойко, Антон Олександрович | |
dc.contributor.author | Бойко, Антон Александрович | |
dc.contributor.author | Boiko, Anton Oleksandrovych | |
dc.contributor.author | Миненко, Сергій Володимирович | |
dc.contributor.author | Миненко, Сергей Владимирович | |
dc.contributor.author | Mynenko, Serhii Volodymyrovych | |
dc.date.accessioned | 2023-06-12T12:21:30Z | |
dc.date.available | 2023-06-12T12:21:30Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Розроблено методику для оцінювання трансмісійних ефектів між цифровізацією, декорумпізацією та економічним зростанням шляхом побудови моделі на основі збалансованих панельних даних. Розроблена методика дозволила оцінити ступінь та характер впливу цифрових інновацій на індекс сприйняття корупції у розрізі двох груп країн світу залежно від їх обсягу валового внутрішнього доходу на душу населення | en_US |
dc.description.abstract | Developed a methodology for estimating the transmission effects between digitalization, decommissioning and economic growth by building a model based on balanced panel data. The developed methodology made it possible to assess the degree and nature of the impact of digital innovations on the index of perception of corruption in the cross-section of two groups of countries of the world, depending on their volume of gross domestic income per capita | en_US |
dc.identifier.citation | Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 115349 Україна. Науковий твір "Методика моделювання впливу цифровізації на темпи поширення корупції в економіці" / В. В. Боженко, А. О. Бойко, С. В. Миненко. Заявл. 18.10.2022; опубл. 31.01.2023, Бюл. № 73. | en_US |
dc.identifier.sici | 0000-0003-3998-9031 | en |
dc.identifier.uri | https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/91743 | |
dc.language.iso | uk | en_US |
dc.publisher | Український інститут інтелектуальної власності | en_US |
dc.rights.uri | cne | en_US |
dc.subject | цифровізація | en_US |
dc.subject | цифровизация | en_US |
dc.subject | digitalization | en_US |
dc.subject | корупція | en_US |
dc.subject | коррупция | en_US |
dc.subject | corruption | en_US |
dc.subject | економічне зростання | en_US |
dc.subject | экономический рост | en_US |
dc.subject | economic growth | en_US |
dc.subject | панельна регресія | en_US |
dc.subject | панельная регрессия | en_US |
dc.subject | panel regression | en_US |
dc.title | Науковий твір "Методика моделювання впливу цифровізації на темпи поширення корупції в економіці" | en_US |
dc.type | authors certificate | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Bozhenko_economic_growth.pdf
- Size:
- 626.24 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.96 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: