Вплив рівня ліквідності банківської системи на розвиток національної економіки
dc.contributor.author | Дмитрієв, Є.Є. | |
dc.date.accessioned | 2012-04-20T07:38:30Z | |
dc.date.accessioned | 2017-11-15T08:41:52Z | |
dc.date.available | 2012-04-20T07:38:30Z | |
dc.date.available | 2017-11-15T08:41:52Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description.abstract | Банківська система являється кровоносною системою економіки. Саме тому будь-які процеси, що протікають в ній, значним чином відбиваються на функціонуванні всієї фінансової системи та національного господарстві в цілому. Особливо тісним такий зв'язок є в фінансових системах банківського типу, до таких і відноситься вітчизняна фінансово-кредитна система. | |
dc.identifier.citation | Дмитрієв, Є.Є. Вплив рівня ліквідності банківської системи на розвиток національної економіки [Текст] / Є.Є. Дмитрієв // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України [Текст]: збірник тез доповідей ХIV Всеукраїнської науково-практичної конференції (27–28 жовтня 2011 р.): у 2-х т. – Суми: УАБС НБУ, 2011. – Т.2.- С. 108-110. | uk_UK |
dc.identifier.uri | http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/63313 | |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | Українська академія банківської справи Національного банку України | uk_UK |
dc.rights.uri | cne | en_US |
dc.subject | ліквідність | uk_UK |
dc.subject | банківська система | uk_UK |
dc.subject | національна економіка | uk_UK |
dc.subject | liquidity | uk_UK |
dc.subject | banking system | uk_UK |
dc.subject | national economy | uk_UK |
dc.subject | ликвидность | |
dc.subject | банковская система | |
dc.subject | национальная экономика | |
dc.title | Вплив рівня ліквідності банківської системи на розвиток національної економіки | uk_UK |
dc.title.alternative | Impact banking system liquidity in the national economy development | uk_UK |
dc.type | Theses | uk_UK |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Dmitriev.pdf
- Size:
- 500.73 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format