Моделювання впливу системного ризику на динаміку показників соціально-економічного розвитку України
dc.contributor.author | Боженко, Вікторія Володимирівна | |
dc.contributor.author | Боженко, Виктория Владимировна | |
dc.contributor.author | Bozhenko, Viktoriia Volodymyrivna | |
dc.contributor.author | Іваниш, І.В. | |
dc.date.accessioned | 2023-06-06T12:31:44Z | |
dc.date.available | 2023-06-06T12:31:44Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Розроблено методичний підхід до оцінювання впливу системного ризику на ключові параметри соціально-економічного розвитку дозволив ідентифікувати чинники, що впливають на рівень системного ризику в довгостроковому періоді. Отримані напрацювання можуть бути використані при побудові прогнозу на коротко- та середньострокову перспективу. | en_US |
dc.description.abstract | А methodical approach to assessing the impact of systemic risk on key parameters of socio-economic development was developed, allowing identification of factors influencing the level of systemic risk in the long term. The lessons learned can be used when building a forecast for the short- and medium-term perspective. | en_US |
dc.identifier.citation | Боженко В. В., Іваниш І. В. Моделювання впливу системного ризику на динаміку показників соціально-економічного розвитку України // Проблеми та шляхи забезпечення ефективного функціонування і стабільного розвитку банківської системи та економіки : збірник матеріалів Х Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих учених, м. Київ, 15 травня 2020 р. Київ : ДВНЗ «Університет банківської справи», 2020. С. 160-162. | en_US |
dc.identifier.sici | 0000-0002-9435-0065 | en |
dc.identifier.uri | https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/91716 | |
dc.language.iso | uk | en_US |
dc.publisher | Університет банківської справи | en_US |
dc.rights.uri | inc10 | en_US |
dc.subject | системний ризик | en_US |
dc.subject | системный риск | en_US |
dc.subject | sysytemic risk | en_US |
dc.subject | інновації | en_US |
dc.subject | инновации | en_US |
dc.subject | innovation | en_US |
dc.subject | інфляція | en_US |
dc.subject | инфляция | en_US |
dc.subject | inflation | en_US |
dc.subject | імпульс | en_US |
dc.subject | импульс | en_US |
dc.subject | impulse | en_US |
dc.title | Моделювання впливу системного ризику на динаміку показників соціально-економічного розвитку України | en_US |
dc.type | Theses | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Bozhenko_sysytemic_risk.pdf
- Size:
- 337.77 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.96 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: