International business strategies of construction companies
dc.contributor.author | Chernysh, D.D. | |
dc.date.accessioned | 2020-12-28T13:06:20Z | |
dc.date.available | 2020-12-28T13:06:20Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.date.presentation | December 2020 | en_US |
dc.description.abstract | У роботі досліджено стратегії виходу будівельних компаній на міжнародний ринок, етапи та форми цього виходу. Проведений аналіз основних факторів, які впливають на доцільність виходу компанії на міжнародний ринок. Основною метою цього дослідження є розробка набору рекомендацій щодо вибору стратегії виходу будівельної компанії на зовнішній ринок. | en_US |
dc.description.abstract | The strategies of construction companies entry into the international market, stages and forms of this exit are investigated in the work. An analysis of the main factors influencing the feasibility of the company's entry into the international market. The main purpose of this study is to develop a set of recommendations for choosing a strategy for a construction company to enter the foreign market. | en_US |
dc.identifier.citation | Chernysh D. D. International business strategies of construction companies: робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 292 – міжнародні економічні відносини / наук. кер. М. Д. Домашенко. Суми : Сумський державний університет, 2020. 52 с. | en_US |
dc.identifier.uri | https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/81311 | |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Sumy State University | en_US |
dc.rights.uri | cne | en_US |
dc.speciality.id | [{"code": 15, "name": "Навчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС»"}, {"code": 83, "name": "Кафедра міжнародних економічних відносин"}, {"code": 4, "name": "292 - Міжнародні економічні відноси"}] | en_US |
dc.speciality.name | 292 - Міжнародні економічні відноси | en_US |
dc.subject | сonstruction | en_US |
dc.subject | international | en_US |
dc.subject | strategy | en_US |
dc.subject | finance | en_US |
dc.subject | market | en_US |
dc.subject | planning | en_US |
dc.subject | будівництво | en_US |
dc.subject | міжнародний | en_US |
dc.subject | стратегія | en_US |
dc.subject | фінансування | en_US |
dc.subject | ринок | en_US |
dc.subject | планування | en_US |
dc.subject | строительство | |
dc.subject | международный | |
dc.subject | стратегия | |
dc.subject | финансирование | |
dc.subject | рынок | |
dc.subject | планирование | |
dc.title | International business strategies of construction companies | en_US |
dc.type | Masters thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Chernysh_Masters_thesis.pdf
- Size:
- 935.54 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.96 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: