Умови оцінювання асиметрії розвитку ринку транспортних послуг
dc.contributor.author | Ільченко, С.В. | |
dc.date.accessioned | 2018-01-13T06:36:50Z | |
dc.date.available | 2018-01-13T06:36:50Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | Одним з ключових пріоритетів укріплення позицій держави на світових ринках у переважній більшості розглядається розвиток транспортної сфери, ступінь й ефективність її залучення у процеси обміну. Неоднорідність світового ринку транспортних послуг, як і вторинність попиту на них – фактори, які формують архітектуру сфери транспорту у глобальних масштабах. | ru_RU |
dc.identifier.citation | Ільченко, С.В. Умови оцінювання асиметрії розвитку ринку транспортних послуг [Текст] / С.В. Ільченко // International Economic Relations and Sustainable Development: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 5–6 травня 2017 р. / за заг. ред. О.В. Прокопенко. - Суми: Сумський державний університет, 2017. - С. 157-158. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/65865 | |
dc.language.iso | uk | ru_RU |
dc.publisher | Сумський державний університет | ru_RU |
dc.rights.uri | cne | en_US |
dc.subject | ринок транспортних послуг | ru_RU |
dc.subject | market of transport services | ru_RU |
dc.subject | рынок транспортных услуг | ru_RU |
dc.subject | оцінювання | ru_RU |
dc.subject | evaluation | ru_RU |
dc.subject | оценивание | ru_RU |
dc.subject | асиметрія розвитку | ru_RU |
dc.subject | asymmetry of development | ru_RU |
dc.subject | асимметрия развития | ru_RU |
dc.title | Умови оцінювання асиметрії розвитку ринку транспортних послуг | ru_RU |
dc.type | Theses | ru_RU |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Ilchenko_market_of_transport_services.pdf
- Size:
- 1.28 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 7.79 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: