Застосування антициклічної грошово-кредитної політики Національним банком України.
dc.contributor.author | Савченко, Тарас Григорович | |
dc.contributor.author | Савченко, Тарас Григорьевич | |
dc.contributor.author | Savchenko, Taras Hryhorovych | |
dc.date.accessioned | 2011-10-25T11:36:30Z | |
dc.date.accessioned | 2017-11-08T08:19:06Z | |
dc.date.available | 2011-10-25T11:36:30Z | |
dc.date.available | 2017-11-08T08:19:06Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.citation | Савченко, Т.Г. Застосування антициклічної грошово-кредитної політики Національним банком України [Текст] / Т.Г. Савченко // Фінансові та соціально-політичні проекти модернізації суспільства в умовах відновлення економічного зростання: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, 14-18 червня 2011 р., Ірпінь-Люблін. – Ірпінь: НУ ДПС України, 2011. – C. 124-126. | uk_UK |
dc.identifier.sici | 0000-0003-4793-054X | en |
dc.identifier.uri | http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/62646 | |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | Національний університет ДПС України | uk_UK |
dc.rights.uri | cne | en_US |
dc.subject | грошово-кредитна політика | uk_UK |
dc.subject | економічний цикл | uk_UK |
dc.subject | амплітуда фаз циклу | uk_UK |
dc.subject | тривалість циклів | uk_UK |
dc.subject | monetary policy | uk_UK |
dc.subject | economic cycle | uk_UK |
dc.subject | amplitude of cycle phases | uk_UK |
dc.subject | duration of cycles | uk_UK |
dc.title | Застосування антициклічної грошово-кредитної політики Національним банком України. | uk_UK |
dc.title.alternative | Application of countercyclical monetary policy by the National bank of Ukraine | uk_UK |
dc.type | Theses | uk_UK |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Savchenko_economic_cycle.pdf
- Size:
- 444.28 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format