Фактори реалізації потенціалу дематеріалізації та ресурсозбереження економічних систем
dc.contributor.author | Сотник, Ірина Миколаївна | |
dc.contributor.author | Сотник, Ирина Николаевна | |
dc.contributor.author | Sotnyk, Iryna Mykolaivna | |
dc.contributor.author | Мазін, Юрій Олександрович | |
dc.contributor.author | Мазин, Юрий Александрович | |
dc.contributor.author | Mazin, Yurii Oleksandrovych | |
dc.date.accessioned | 2016-11-11T07:07:09Z | |
dc.date.available | 2016-11-11T07:07:09Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | Необхідність активізації процесів дематеріалізації та ресурсозбереження у сучасному суспільстві як шляху подолання негативних екологічних наслідків господарської діяльності при забезпеченні економічного зростання країн та регіонів є безсумнівною. В умовах бурхливого розвитку науково-технічного прогресу, скорочення термінів впровадження його досягнень у практику господарювання потенціал дематеріалізації та ресурсозбереження має тенденцію до зростання. Його формуванню також сприяють такі фактори, як динаміка народонаселення, рівень якості довкілля та доступність необхідних природних ресурсів, зміна стандартів та стилю життя, державна політика та міжнародні угоди у сфері захисту довкілля - на макроекономічному рівні, вимоги споживачів до якості продукції, впровадження інновацій у виробництво, витрати на виробництво, уніфікація і стандартизація продукції тощо - на мікроекономічному рівні. | ru_RU |
dc.identifier.citation | Сотник, І.М. Фактори реалізації потенціалу дематеріалізації та ресурсозбереження економічних систем [Текст] / І.М. Сотник, Ю.О. Мазін // Міжнародна стратегія економічного розвитку регіону : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 3-5 вересня 2013 р. / За заг. ред. О.В. Прокопенко. - Суми : СумДУ, 2013. - С. 27-29. | ru_RU |
dc.identifier.sici | 0000-0001-5787-2481 | en |
dc.identifier.uri | http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/47619 | |
dc.language.iso | uk | ru_RU |
dc.publisher | Сумський державний університет | ru_RU |
dc.rights.uri | cne | en_US |
dc.subject | дематеріалізація | ru_RU |
dc.subject | дематериализация | ru_RU |
dc.subject | dematerialization | ru_RU |
dc.subject | ресурсозбереження | ru_RU |
dc.subject | ресурсосбережения | ru_RU |
dc.subject | resource-saving | ru_RU |
dc.subject | економічне зростання | ru_RU |
dc.subject | экономический рост | ru_RU |
dc.subject | economic growth | ru_RU |
dc.title | Фактори реалізації потенціалу дематеріалізації та ресурсозбереження економічних систем | ru_RU |
dc.type | Theses | ru_RU |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Sotnyk_faktory_realizatsii.pdf
- Size:
- 789.65 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 7.79 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: