О взаимосвязи уровня монетизации экономики и темпов экономического роста
dc.contributor.author | Черемисинова, Д.В. | |
dc.date.accessioned | 2011-12-23T08:03:33Z | |
dc.date.accessioned | 2017-11-03T11:46:56Z | |
dc.date.available | 2011-12-23T08:03:33Z | |
dc.date.available | 2017-11-03T11:46:56Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description.abstract | Целью исследования является сравнение уровней монетизации экономики Украины и ряда стран и доказательство взаимосвязи между уровнем развития страны и уровнем монетизации ее экономики. | |
dc.identifier.citation | Черемисинова, Д.В. О взаимосвязи уровня монетизации экономики и темпов экономического роста / Д.В. Черемисинова // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: збірник тез доповідей ХIV Всеукраїнської науково-практичної конференції (27–28 жовтня 2011 р.): у 2-х т. – Суми: УАБС НБУ, 2011. – Т.1. – C. 142-143. | uk_UK |
dc.identifier.uri | http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/62274 | |
dc.language.iso | ru | uk_UK |
dc.publisher | Украинская академия банковского дела Национального банка Украины | uk_UK |
dc.rights.uri | cne | en_US |
dc.subject | економічне зростання | uk_UK |
dc.subject | монетизація економіки | uk_UK |
dc.subject | грошова маса | uk_UK |
dc.subject | economic growth | uk_UK |
dc.subject | monetization of the economy | uk_UK |
dc.subject | money supply | uk_UK |
dc.subject | экономический рост | |
dc.subject | монетизация экономики | |
dc.subject | денежная масса | |
dc.title | О взаимосвязи уровня монетизации экономики и темпов экономического роста | uk_UK |
dc.title.alternative | The relationship between the level of monetization of the economy and economic growth | uk_UK |
dc.type | Theses | uk_UK |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Cheremysynova.PDF
- Size:
- 304.96 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format