Вплив економічної циклічності на кредитну діяльність банків України
dc.contributor.author | Криклій, Олена Анатоліївна | |
dc.contributor.author | Криклий, Елена Анатольевна | |
dc.contributor.author | Kryklii, Olena Anatoliivna | |
dc.date.accessioned | 2018-03-28T12:15:19Z | |
dc.date.available | 2018-03-28T12:15:19Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | Стан операційного середовища, в якому функціонують банки, має значний вплив як на обсяги наданих кредитів, так і на результати кредитної діяльності.в період економічного спаду відбувається зростання рівня кредитного ризику та збільшення частки проблемних кредитів, обумовлених погіршенням рівня кредитоспроможності позичальників. | ru_RU |
dc.description.abstract | Состояние операционной среды, в которой функционируют банки, имеет значительное влияние как на объемы предоставленных кредитов, так и на результаты кредитной дияльности.в период экономического спада происходит рост уровня кредитного риска и увеличение доли проблемных кредитов, обусловленных ухудшением уровня кредитоспособности заемщиков. | ru_RU |
dc.description.abstract | The state of the operating environment in which banks operate has a significant impact on the volume of loans granted and on the results of lending activities. During the economic downturn, the level of credit risk increases and the share of problem loans due to deterioration in the level of creditworthiness of borrowers. | ru_RU |
dc.identifier.citation | Криклій О.А. Вплив економічної циклічності на кредитну діяльність банків України // Проблеми і перспективи розвитку фінансово-кредитної системи України : збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (23 листопада 2017 р., м. Суми). – Суми : Сумський державний університет, 2017. – С. 266-270. | ru_RU |
dc.identifier.sici | 0000-0002-4825-3950 | en |
dc.identifier.uri | http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67288 | |
dc.language.iso | uk | ru_RU |
dc.publisher | Сумський державний університет | ru_RU |
dc.rights.uri | cne | en_US |
dc.subject | банківська діяльність | ru_RU |
dc.subject | банковская деятельность | ru_RU |
dc.subject | banking | ru_RU |
dc.subject | кредит | ru_RU |
dc.subject | кредит | ru_RU |
dc.subject | credit | ru_RU |
dc.subject | кредитоспроможність позичальника | ru_RU |
dc.subject | кредитоспособность заемщика | ru_RU |
dc.subject | borrower's creditworthiness | ru_RU |
dc.title | Вплив економічної циклічності на кредитну діяльність банків України | ru_RU |
dc.title.alternative | Влияние экономической цикличности на кредитную деятельность банков Украины | ru_RU |
dc.title.alternative | Influence of economic cycle on lending activity of banks of Ukraine | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Kryklii_Vplyv_ekonomichnoi_tsyklichnosti.pdf
- Size:
- 1.29 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 7.79 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: