Результативність економічного стимулювання розвитку геліоенергетики у домогосподарствах України та Латвії
dc.contributor.author | Сотник, Ірина Миколаївна | |
dc.contributor.author | Сотник, Ирина Николаевна | |
dc.contributor.author | Sotnyk, Iryna Mykolaivna | |
dc.date.accessioned | 2021-06-15T06:43:36Z | |
dc.date.available | 2021-06-15T06:43:36Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | У статті оцінюється результативність економічного стимулювання розвитку геліое-нергетики у домогосподарствах. Проаналізовано досвід і результати застосування «зеленого» тарифу для розвитку сонячної енергетики у домогосподарствах України. Для порівняння оцінено результативність розбудови геліоенергетики у житловому секторі Латвії, яка має схожий потенціал галузі і застосовує систему чистого вимірювання як механізм економічного стимулювання. Виявлено, що використання високих ставок «зеленого» тарифу в Україні забезпечило стрімке зростання сонячних енергопотужностей у домогосподарствах. Водночас, система чистого вимірювання не здійснює помітного впливу на розбудову геліоенергетики в латвійських домогосподарствах. Незважаючи на вражаючі результати зростання малих «зелених» енергопотужностей, щедрий «зелений» тариф в Україні створив непомірне фінансове навантаження на державний бюджет, загострив проблеми балансування енергопотужностей та збільшення пропускної здатності електромереж, диспропорції у розвитку різних видів відновлювальних енергоджерел. Натомість система чистого вимірювання, не забезпечуючи значного зростання потужностей геліоенергетики в домогосподарствах, дозволила уникнути проблем, характерних для України. На основі проведеного аналізу у статті розроблено рекомендації для коригування механізмів державної підтримки з метою зба-лансованого розвитку малої сонячної енергетики у житловому секторі обох держав. | en_US |
dc.description.abstract | В статье оценивается результативность экономического стимулирования развития гелиоэнергетики в домохозяйствах. Проанализирован опыт и результаты применения «зеленого» тарифа для развития солнечной энергетики в домохозяйствах Украины. Для сравнения оценена результативность развития гелиоэнергетики в жилом секторе Латвии, имею-щей схожий потенциал отрасли и применяющей систему чистого измерения как механизм экономического стимулирования. Выявлено, что использование высоких ставок «зеленого» тарифа в Украине обеспечило стремительный рост солнечных энергомощностей в домохозяйствах. В то же время, система чистого измерения не оказывает заметного влияния на развитие гелиоэнергетики в латвийских домохозяйствах. Несмотря на впечатляющие результаты роста малых «зеленых» энергомощностей, щедрый «зеленый» тариф в Украине обусловил чрезмерную финансовую нагрузку на государственный бюджет, обострил проблемы балансировки энергомощностей и увеличения пропускной способности электросетей, диспропорции в развитии различных видов возобновляемых энергоисточников. Напро-тив, система чистого измерения, не обеспечивая значительного прироста мощностей гелио-энергетики в домохозяйствах, позволила избежать проблем, характерных для Украины. На основе проведенного анализа в статье разработаны рекомендации для корректировки механизмов государственной поддержки с целью сбалансированного развития малой солнечной энергетики в жилом секторе обоих государств. | en_US |
dc.description.abstract | The article estimates the efficiency of economic stimulation for solar energy development in households. The experience and results of the feed-in tariff application for the solar energy de-ployment in Ukrainian households are analyzed. For comparison, the effectiveness of the solar en-ergy advancement in the residential sector of Latvia, which has a similar potential of the industry and uses net metering as an economic incentive, is estimated. It was found that the use of high feed-in tariffs in Ukraine has provided a rapid increase in household solar energy facilities. At the same time, the net metering system does not have a significant impact on solar energy advance-ment in Latvian households. Despite the impressive growth of small green energy capacities, the generous feed-in tariffs in Ukraine have created an excessive financial burden on the state budget, exacerbated the problems of balancing national energy system and increasing the power grid ca-pacity, sharpened disparities in the development of various types of renewable energy sources. In-stead, the Latvian net metering system, without providing a significant increase in household solar energy capacity, avoided the problems typical for Ukraine. Based on the analysis, the article de-velops recommendations for adjusting the state support mechanisms for the effective advancement of small solar energy facilities in the housing sector of both countries. | en_US |
dc.description.sponsorship | Публікація містить результати досліджень, виконаних в рамках наукових проєктів «Формування економічних механізмів сталого розвитку відновлювальної енергетики в умовах глобальних та локальних загроз» (№ 0120U104806), який фінансується Національним фондом досліджень України, та «Фундаментальні основи фазового переходу до адитивної економіки: від проривних технологій до інституційної соціологізації рішень» (№ 0121U109557), що фінансується з державного бюджету України. | en_US |
dc.identifier.citation | Сотник І. М. Результативність економічного стимулювання розвитку геліоенергетики у домогосподарствах України та Латвії // Модернізація економіки: сучасні реалії, прогнозні сценарії та перспективи розвитку : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Херсон, 28-29 квітня 2021 р. Херсон : Вид-во ФОП Вишемирський В. С., 2021. С. 352-355. | en_US |
dc.identifier.sici | 0000-0001-5787-2481 | en |
dc.identifier.uri | https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/84044 | |
dc.language.iso | uk | en_US |
dc.publisher | Вид-во ФОП Вишемирський В.С. | en_US |
dc.rights.uri | cne | en_US |
dc.subject | геліоенергетика | en_US |
dc.subject | гелиоэнергетики | en_US |
dc.subject | solar energy | en_US |
dc.subject | домогосподарство | en_US |
dc.subject | домохозяйство | en_US |
dc.subject | household | en_US |
dc.subject | ефективність | en_US |
dc.subject | эффективность | en_US |
dc.subject | efficiency | en_US |
dc.subject | економічне стимулювання | en_US |
dc.subject | экономическое стимулирование | en_US |
dc.subject | economic stimulation | en_US |
dc.subject | "зелений" тариф | en_US |
dc.subject | "зеленый" тариф | en_US |
dc.subject | feed-in tariff | en_US |
dc.title | Результативність економічного стимулювання розвитку геліоенергетики у домогосподарствах України та Латвії | en_US |
dc.type | Theses | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Sotnyk_solar energy.pdf
- Size:
- 3.98 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Основна стаття
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.96 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: