Оптимізація портфеля страхової компанії на основі застосування операцій перестрахування
dc.contributor.author | Бойко, Антон Олександрович | |
dc.contributor.author | Бойко, Антон Александрович | |
dc.contributor.author | Boiko, Anton Oleksandrovych | |
dc.date.accessioned | 2011-04-01T09:41:09Z | |
dc.date.accessioned | 2017-06-08T10:44:18Z | |
dc.date.available | 2011-04-01T09:41:09Z | |
dc.date.available | 2017-06-08T10:44:18Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description.abstract | В статті розглянуто механізм підвищення рівня фінансової стійкості страховика за рахунок оптимізації його портфеля. Інструментом оптимізації структури портфелю страхової компанії запропоновано використовувати операції перестрахування. Результатом досліджень виступила розробка економіко-математичної моделі диверсифікації системоутворюючих складових страхового портфелю. | uk_UK |
dc.description.abstract | В статье рассмотрен механизм повышения уровня финансовой устойчивости страховика путем оптимизации его портфеля. Инструментом оптимизации структуры портфеля страховой компании предлагается использовать операции перестрахования. Результатом исследования выступила разработка экономико-математической модели диверсификации основных составляющих элементом страховой компании. | uk_UK |
dc.description.abstract | The article reviews the mechanism of the insurer's financial stability level increasing by means of portfolio optimization. As a tool of insurance company portfolio structure optimization is proposed to use reinsurance operations. The result of research is the economic and mathematic model of insurance portfolio system-forming components diversification development. | |
dc.identifier.citation | Бойко, А.О. Оптимізація портфеля страхової компанії на основі застосування операцій перестрахування [Текст] / А.О. Бойко // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 1(115). – С. 160-169. | uk_UK |
dc.identifier.sici | 0000-0002-1784-9364 | en |
dc.identifier.uri | http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/54542 | |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | Національна академія управління | |
dc.rights.uri | cne | en_US |
dc.subject | перестрахування | uk_UK |
dc.subject | перестрахование | uk_UK |
dc.subject | reinsurance | uk_UK |
dc.subject | диверсифікація | uk_UK |
dc.subject | диверсификация | |
dc.subject | diversification | |
dc.subject | страхова компанія | |
dc.subject | страховая компания | |
dc.subject | insurance company | |
dc.subject | страховий портфель | |
dc.subject | страховой портфель | |
dc.subject | insurance portfolio | |
dc.subject | оптимізація страхового портфелю | |
dc.subject | оптимизация страхового портфеля | |
dc.subject | insurance portfolio optimization | |
dc.title | Оптимізація портфеля страхової компанії на основі застосування операцій перестрахування | uk_UK |
dc.title.alternative | Оптимизация портфеля страховой компании на основе использования операций перестрахования | uk_UK |
dc.title.alternative | Insurance company portfolio optimization based on reinsurance operations usage | |
dc.type | Article | uk_UK |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Boiko_reinsurance.pdf
- Size:
- 529.64 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format