Інтегральна оцінка інвестиційної привабливості банку до злиття чи поглинання
dc.contributor.author | Яременко, Наталія Сергіївна | |
dc.contributor.author | Яременко, Наталья Сергеевна | |
dc.contributor.author | Yaremenko, Nataliia Serhiivna | |
dc.date.accessioned | 2014-12-17T13:41:18Z | |
dc.date.accessioned | 2017-09-28T07:24:29Z | |
dc.date.available | 2014-12-17T13:41:18Z | |
dc.date.available | 2017-09-28T07:24:29Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | Розглядається поетапна процедура оцінювання інвестиційної привабливості банку до злиття та поглинання. | uk_UK |
dc.description.abstract | Consider gradual process of evaluation of investment attractiveness of the bank to mergers and acquisitions. | uk_UK |
dc.identifier.citation | Яременко, Н. С. Інтегральна оцінка інвестиційної привабливості банку до злиття чи поглинання [Текст] / Н. С. Яременко // Проблеми моделювання структури і процесів економічних систем: збір. тез допов. учаcн. Міжнар. наук.-практ. конф. – Черкаси : СУЕМ, 2014. – С. 201-203 | uk_UK |
dc.identifier.isbn | 978-966-7812-57-7 | |
dc.identifier.uri | http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/59854 | |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | Східноєвропейський університет економіки та менеджменту | uk_UK |
dc.rights.uri | cne | en_US |
dc.subject | Інвестиційна привабливість | uk_UK |
dc.subject | злиття та поглинання | uk_UK |
dc.subject | інтегральний показник | uk_UK |
dc.subject | investment attractiveness | uk_UK |
dc.subject | mergers and acquisitions | uk_UK |
dc.subject | inregral index | uk_UK |
dc.title | Інтегральна оцінка інвестиційної привабливості банку до злиття чи поглинання | uk_UK |
dc.title.alternative | Integral assessment of banks' investment attractiveness to a merger or acquisition | uk_UK |
dc.type | Theses | uk_UK |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Integralna otsinka investytsijnoi pryvablyvosty.pdf
- Size:
- 7.45 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format