Синтез и оптические свойства нанокристаллов CdS в желатиновой матрице при различном значении pH раствора
dc.contributor.author | Бошерницан, В.И. | |
dc.date.accessioned | 2016-01-27T14:10:58Z | |
dc.date.available | 2016-01-27T14:10:58Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | В данной работе объектом исследования являлись нанокристаллы CdS, полученные химическим методом из растворов солей кадмия и серы в коллоидном растворе желатины при различном значении рН раствора. Исследовалось влияние этой величины на спектры оптического поглощения и люминесценции, а также на стабильность оптических свойств нанокристаллов. | ru_RU |
dc.identifier.citation | Бошерницан, В.И. Синтез и оптические свойства нанокристаллов CdS в желатиновой матрице при различном значении pH раствора [Текст] / В.И. Бошерницан // Фізика, електроніка, електротехніка : матеріали та програма науково-технічної конференції, м. Суми, 22-27 квітня 2013 р. / Відп. за вип. С.І. Проценко. - Суми : СумДУ, 2013. - С. 72. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/43862 | |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | Сумский государственный университет | ru_RU |
dc.rights.uri | cne | en_US |
dc.subject | нанокристали | ru_RU |
dc.subject | нанокристаллы | ru_RU |
dc.subject | nanocrystals | ru_RU |
dc.title | Синтез и оптические свойства нанокристаллов CdS в желатиновой матрице при различном значении pH раствора | ru_RU |
dc.type | Theses | ru_RU |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Boshernytsan_nanocrystals.pdf
- Size:
- 420.38 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 7.79 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: