Формалізація впливу факторів на фінансову стійкість національного та світових ринків похідних фінансових інструментів
dc.contributor.author | Макаренко, Інна Олександрівна | |
dc.contributor.author | Макаренко, Инна Александровна | |
dc.contributor.author | Makarenko, Inna Oleksandrivna | |
dc.date.accessioned | 2012-03-01T08:27:02Z | |
dc.date.accessioned | 2017-07-20T07:59:40Z | |
dc.date.available | 2012-03-01T08:27:02Z | |
dc.date.available | 2017-07-20T07:59:40Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description.abstract | У статті окреслено основні напрями впливу ендогенних і екзогенних груп факторів на стійкість українського та світових ринків похідних фінансових інструментів, побудовано ряд регресійних моделей, що формалізують цей вплив | uk_UK |
dc.description.abstract | The article outlines the main directions of endogenous and exogenous factors’ influence on the financial derivatives market stability in Ukraine and world. A series of regression models were constructed to formalize this influence. | uk_UK |
dc.identifier.citation | Макаренко, І. О. Формалізація впливу факторів на фінансову стійкість національного та світових ринків похідних фінансових інструментів [Текст] / І. О. Макаренко // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Харків, 2011. – Вип. 1 (10). Ч 2. – С. 305-312. | uk_UK |
dc.identifier.sici | 0000-0001-7326-5374 | en |
dc.identifier.uri | http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/57350 | |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | ХІБС УБС НБУ | uk_UK |
dc.rights.uri | cne | en_US |
dc.subject | похідні фінансові інструменти | uk_UK |
dc.subject | леверидж | uk_UK |
dc.subject | ендогенні та екзогенні фактори | uk_UK |
dc.subject | financial derivatives | uk_UK |
dc.subject | leverage | uk_UK |
dc.subject | endogenous and exogenous factors | uk_UK |
dc.title | Формалізація впливу факторів на фінансову стійкість національного та світових ринків похідних фінансових інструментів | uk_UK |
dc.title.alternative | The formalization of factors influence’ on the financial stability of national and global derivative markets | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Makarenko_Formalizatsiia_vplyvu_faktoriv.pdf
- Size:
- 505.14 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format