Кредитная экспансия и макроэкономическая стабильность
dc.contributor.author | Луняков, О.В. | |
dc.date.accessioned | 2012-11-28T13:34:35Z | |
dc.date.accessioned | 2017-09-07T07:35:37Z | |
dc.date.available | 2012-11-28T13:34:35Z | |
dc.date.available | 2017-09-07T07:35:37Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | В статье на основе исследования процессов кредитной экспансии в странах СНГ произведена оценка степени ее влияния на величину изменения реального ВВП, а также исследована взаимосвязь между накопленной кредитной задолженностью и проблемными кредитами в банковском секторе | uk_UK |
dc.description.abstract | The credit expansion influence on change of the real GDP, as well as the influence to the non-working actives of the banking sector by application to the CIS' countries, has researched. | |
dc.identifier.citation | Луняков О. Кредитная экспансия и макроэкономическая стабильность / О. Луняков // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 11. – С. 65-72 | uk_UK |
dc.identifier.uri | http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/58349 | |
dc.language.iso | ru | uk_UK |
dc.publisher | Національна академія управління | uk_UK |
dc.rights.uri | cne | en_US |
dc.subject | финансовый рынок | uk_UK |
dc.subject | financial market | uk_UK |
dc.subject | финансовый сектор | uk_UK |
dc.subject | financial sector | uk_UK |
dc.subject | кредитная экспансия | uk_UK |
dc.subject | credit expansion | uk_UK |
dc.subject | цикличность | uk_UK |
dc.subject | cyclicity | uk_UK |
dc.title | Кредитная экспансия и макроэкономическая стабильность | uk_UK |
dc.title.alternative | Credit expansion and macroeconomic stability | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Luniakov_Kredytnaia_эkspansyia_y_makroэkonomycheskaia.pdf
- Size:
- 456.73 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format