Вплив глобальних процесів на економічну діяльність підприємства
dc.contributor.author | Кириченко, Д.О. | |
dc.date.accessioned | 2020-12-28T13:27:14Z | |
dc.date.available | 2020-12-28T13:27:14Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.date.presentation | December 2020 | en_US |
dc.description.abstract | У роботі досліджено сутність економічної діяльності підприємства та основні глобальні процеси ХХІ ст. Проведено аналіз вплив цих процесів на функціонування АТ «Технологія». Головною метою цього дослідження є визначення залежності основних змін світової економіки на ефективність діяльності компанії та прогноз їх подальшого впливу задля розроби майбутньої стратегії розвитку АТ «Технологія». | en_US |
dc.description.abstract | The master’s thesis focuses on the essence of the economic activity of the enterprise and the main global processes of the XXI century. It has been carried out the analysis of these processes impact on the functioning of the JSC "Technology". The main aim of this research is to determine the dependence of major changes in the global economy on the company efficiency and forecast their future impact in order to create a future development strategy of JSC "Technology". | en_US |
dc.identifier.citation | Кириченко Д. О. Вплив глобальних процесів на економічну діяльність підприємства: робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 292 – міжнародні економічні відносини / наук. кер. Ю. Н. Петрушенко. Суми : Сумський державний університет, 2020. 68 с. | en_US |
dc.identifier.uri | https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/81314 | |
dc.language.iso | uk | en_US |
dc.publisher | Сумський державний університет | en_US |
dc.rights.uri | cne | en_US |
dc.speciality.id | [{"code": 15, "name": "Навчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС»"}, {"code": 83, "name": "Кафедра міжнародних економічних відносин"}, {"code": 4, "name": "292 - Міжнародні економічні відноси"}] | en_US |
dc.speciality.name | 292 - Міжнародні економічні відноси | en_US |
dc.subject | глобальні процеси | en_US |
dc.subject | економічна діяльність підприємства | en_US |
dc.subject | світова економіка | en_US |
dc.subject | глобалізація | en_US |
dc.subject | експорт | en_US |
dc.subject | імпорт | en_US |
dc.subject | економічне середовище | en_US |
dc.subject | політичне середовище | en_US |
dc.subject | global processes | en_US |
dc.subject | economic activity of the enterprise | en_US |
dc.subject | global economy | en_US |
dc.subject | export | en_US |
dc.subject | import | en_US |
dc.subject | economic environment | en_US |
dc.subject | political environment | en_US |
dc.subject | глобальные процессы | |
dc.subject | экономическая деятельность предприятий | |
dc.subject | мировая экономика | |
dc.subject | глобализация | |
dc.subject | экспорт | |
dc.subject | импорт | |
dc.subject | экономическая среда | |
dc.subject | политическая среда | |
dc.title | Вплив глобальних процесів на економічну діяльність підприємства | en_US |
dc.type | Masters thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Kyrychenko_Masters_thesis.pdf
- Size:
- 1.31 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.96 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: