Теоретичні аспекти дослідження впливу державних видатків на економічне зростання
dc.contributor.author | Дейнека, Ольга Валеріївна | |
dc.contributor.author | Дейнека, Ольга Валерьевна | |
dc.contributor.author | Deineka, Olha Valeriivna | |
dc.date.accessioned | 2014-10-07T06:57:12Z | |
dc.date.accessioned | 2017-05-18T11:08:41Z | |
dc.date.available | 2014-10-07T06:57:12Z | |
dc.date.available | 2017-05-18T11:08:41Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | У статті на основі дослідження наукових розробок провідних зарубіжних і вітчизняних фахівців-економістів обґрунтовано напрям і характер впливу державних видатків на динаміку економічного зростання. Проведено групування державних видатків на продуктивні та непродуктивні з окресленням характеру їх впливу на розвиток економіки. | uk_UK |
dc.description.abstract | Based on the scientific research results of leading foreign and domestic experts and economists the direction and the impact of government spending on economic growth dynamics are justified in the article. The grouping of government spending on productive and unproductive outlining the nature of their impact on economic development is held. | |
dc.identifier.citation | Дейнека О.В. Теоретичні аспекти дослідження впливу державних видатків на економічне зростання / О.В.Дейнека // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: зб. наук. праць / УАБС НБУ. - Суми, 2014. - Вип. 38.- С. 105-115. | uk_UK |
dc.identifier.sici | 0000-0001-5852-4163 | en |
dc.identifier.uri | http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/52803 | |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | Українська академія банківської справи Національного банку України | |
dc.rights.uri | cne | en_US |
dc.subject | державні видатки | uk_UK |
dc.subject | государственные расходы | uk_UK |
dc.subject | government spending | uk_UK |
dc.subject | економічний розвиток | uk_UK |
dc.subject | экономическое развитие | uk_UK |
dc.subject | economic development | uk_UK |
dc.subject | видатки | |
dc.subject | расходы | |
dc.subject | expenditures | |
dc.title | Теоретичні аспекти дослідження впливу державних видатків на економічне зростання | uk_UK |
dc.title.alternative | The impact of government spending on economic growth dynamics | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Deineka_Ekonomichne_zrostannia.pdf
- Size:
- 732.08 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format