Assessment of the probability of fraud in the process of lending to bank customers
dc.contributor.author | Радько, В.В, | |
dc.contributor.author | Radko, V.V. | |
dc.date.accessioned | 2021-08-28T12:22:23Z | |
dc.date.available | 2021-08-28T12:22:23Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.date.presentation | June 2021 | en_US |
dc.description.abstract | Досліджено процес моделювання ймовірності шахрайства в процесі кредитування клієнтів банку. Був проведений аналіз поточного стану кредитних шахрайств. Проаналізовано сучасні підходи до боротьби з кредитними ризиками. Побудовано концептуальну модель для оцінки ймовірності шахрайства. Були побудовані математичні моделі, такі як логістична регресія, дерево рішень та нейронна мережа. В результаті Дерево рішень було визнано найкращим методом, який може ефективно та точно запобігти ймовірності шахрайства у процесі кредитування клієнтів банку. | en_US |
dc.description.abstract | The process of modeling the probability of fraud in the process of lending to bank customers is investigated. An analysis of the current state of credit fraud was conducted. Modern approaches to combating credit risks were analyzed. A conceptual model for estimating the probability of fraud has been built. Mathematical models were built, such as logistic regression, decision tree and neural network. As a result, the Decision Tree was identified as the best method that can effectively and accurately prevent the likelihood of fraud in the process of lending to bank customers. | en_US |
dc.identifier.citation | Radko V.V. Assessment of the probability of fraud in the process of lending to bank customers: робота на здобуття кваліфікаційного рівня бакалавр : спец. 051 - економіка / наук. кер. Г. М. Яровенко. Суми : СумДУ, 2021. 68 с. | en_US |
dc.identifier.uri | https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/85066 | |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Сумський державний університет | en_US |
dc.rights.uri | cne | en_US |
dc.speciality.id | [{"code": 16, "name": "Навчально-науковий інститут бізнесу, економіки та менеджменту (ННІ БіЕМ)"}, {"code": 84, "name": "Кафедра економічної кібернетики"}, {"code": 8, "name": "051 - Економіка"}] | en_US |
dc.speciality.name | 051 - Економіка | en_US |
dc.subject | credit fraud | en_US |
dc.subject | credit risk | en_US |
dc.subject | scoring | en_US |
dc.subject | Python | en_US |
dc.subject | logistic regression | en_US |
dc.subject | decision tree | en_US |
dc.subject | neural network | en_US |
dc.subject | ROC-curve | en_US |
dc.subject | кредитні шахрайства | en_US |
dc.subject | кредитний ризик | en_US |
dc.subject | скоринг | en_US |
dc.subject | логістична регресія | en_US |
dc.subject | дерево рішень | en_US |
dc.subject | нейронна мережа | en_US |
dc.subject | ROC-крива | en_US |
dc.title | Assessment of the probability of fraud in the process of lending to bank customers | en_US |
dc.title.alternative | Оцінка ймовірності виникнення шахрайств в процесі кредитування клієнтів банку | en_US |
dc.type | Bachelous paper | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Radko_Bachelor_thesis.pdf
- Size:
- 3.55 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.96 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: