Мікроводорості як інструмент фіксації CO2: перспективи та виклики
dc.contributor.author | Тімченко, А.В. | |
dc.contributor.author | Пляцук, Леонід Дмитрович | |
dc.contributor.author | Pliatsuk, Leonid Dmytrovych | |
dc.date.accessioned | 2025-07-06T14:26:39Z | |
dc.date.available | 2025-07-06T14:26:39Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | Зміна клімату – одна з найпоширеніших екологічних проблем на сьогодні, спричинена значним збільшенням концентрації парникових газів в атмосфері, зокрема вуглекислий газ (СО2). Традиційні підходи до зменшення викидів, як відновлювані джерела енергії та підвищення енергоефективності, є важливими, проте потребують значного часу для широкого впровадження. Одним із перспективних рішень є використання мікроводоростей для біологічного вловлювання та фіксації CO2. | en_US |
dc.identifier.citation | Тімченко А. В., Пляцук Л. Д. Мікроводорості як інструмент фіксації CO2: перспективи та виклики // Сучасні технології у промисловому виробництві : матеріали XII Всеукраїнської науково-технічної конференції, м. Суми, 22–25 квітня 2025 р. / редкол. : О. Г. Гусак, І. В. Павленко. Суми : Сумський державний університет, 2025. С. 96. | en_US |
dc.identifier.uri | https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/99722 | |
dc.language.iso | uk | en_US |
dc.publisher | Сумський державний університет | en_US |
dc.rights.uri | inc10 | en_US |
dc.subject | мікроводорості | en_US |
dc.subject | фотобіореактори | en_US |
dc.subject | microalgae | en_US |
dc.subject | photobioreactors | en_US |
dc.title | Мікроводорості як інструмент фіксації CO2: перспективи та виклики | en_US |
dc.type | Theses | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Timchenko_microalgae.pdf
- Size:
- 334.1 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.96 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: