Моделювання росту наносистем металів кінетичним методом Монте-Карло
dc.contributor.author | Крячок, С.Л. | |
dc.date.accessioned | 2018-05-25T08:07:42Z | |
dc.date.available | 2018-05-25T08:07:42Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | В цій роботі проводиться комп’ютерна імітація росту плівок металів для пояснення впливу технологічних параметрів експерименту(температура підкладки, швидкість осадження та споріднені параметри) на формування отриманих структур поблизу рівноваги. Для цього використовується програмний код NASCAM (NAnoSCAleModeling) [1], який базується на кінетичному методі Монте-Карло (КМК). | ru_RU |
dc.identifier.citation | Крячок, С.Л. Моделювання росту наносистем металів кінетичним методом Монте-Карло [Текст] / С.Л. Крячок ; кер. Ю.О. Космінська // Фізика, електроніка, електротехніка: матеріали та програма науково-технічної конференції, м. Суми, 5-9 лютого 2018 р. / Відп. за вип. С.І. Проценко. – Суми: СумДУ, 2018. – С. 40. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67851 | |
dc.language.iso | uk | ru_RU |
dc.publisher | Сумський державний університет | ru_RU |
dc.rights.uri | cne | en_US |
dc.subject | комп'ютерне моделювання | ru_RU |
dc.subject | компьютерное моделирование | ru_RU |
dc.subject | computer simulation | ru_RU |
dc.subject | тонка плівка | ru_RU |
dc.subject | тонкая пленка | ru_RU |
dc.subject | thin films | ru_RU |
dc.title | Моделювання росту наносистем металів кінетичним методом Монте-Карло | ru_RU |
dc.type | Theses | ru_RU |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Kriachok_metod_Monte_Karlo.pdf
- Size:
- 432.72 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 7.76 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: