Особливості функціонування фінансових ринків країн, що розвиваються, в контексті фінансової глобалізації
dc.contributor.author | Школьник, Інна Олександрівна | |
dc.contributor.author | Школьник, Инна Александровна | |
dc.contributor.author | Shkolnyk, Inna Oleksandrivna | |
dc.date.accessioned | 2011-04-05T06:28:38Z | |
dc.date.accessioned | 2017-06-15T06:02:03Z | |
dc.date.available | 2011-04-05T06:28:38Z | |
dc.date.available | 2017-06-15T06:02:03Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description.abstract | У статті розглянуто особливості розвитку в сучасних умовах фінансових ринків країн, що розвиваються. Визначено характерні риси їхнього розвитку, зокрема перетворення на чистих кредиторів. Розглянуто структуру фінансових потоків країн, що розвиваються. | uk_UK |
dc.description.abstract | The article considers the peculiarities of the financial markets' development under current conditions and in the developing countries. The peculiar features of their development are defined, in particular – turning into net creditors. The financial flows' structure of the developing countries is studied. | uk_UK |
dc.identifier.citation | Школьник, І.О. Особливості функціонування фінансових ринків країн, що розвиваються, в контексті фінансової глобалізації / І.О. Школьник // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 6 (84). – C. 63-67. | uk_UK |
dc.identifier.sici | 0000-0002-5359-0521 | en |
dc.identifier.uri | http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/54952 | |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | Національна академія управління | |
dc.rights.uri | cne | en_US |
dc.subject | фінансові ринки | uk_UK |
dc.subject | финансовые рынки | uk_UK |
dc.subject | financial markets | uk_UK |
dc.subject | фінансові потоки | uk_UK |
dc.subject | финансовые потоки | uk_UK |
dc.subject | financial flows | uk_UK |
dc.subject | приватні потоки | uk_UK |
dc.subject | частные потоки | uk_UK |
dc.subject | private flows | uk_UK |
dc.subject | офіційні потоки | uk_UK |
dc.subject | официальные потоки | |
dc.subject | official flows | |
dc.subject | глобалізація | |
dc.subject | глобализация | |
dc.subject | globalization | |
dc.title | Особливості функціонування фінансових ринків країн, що розвиваються, в контексті фінансової глобалізації | uk_UK |
dc.title.alternative | Peculiarities of financial markets functioning in developing countries in the context of financial globalization | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Shkolnyk_Finansovi_rynky.pdf
- Size:
- 1.08 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format