Pathogenetic particularities of the road traffic injuries of the presen
dc.contributor.author | Гур’єв, C.O. | |
dc.contributor.author | Дужий, Ігор Дмитрович | |
dc.contributor.author | Дужий, Игорь Дмитриевич | |
dc.contributor.author | Duzhyi, Ihor Dmytrovych | |
dc.contributor.author | Шкатула, Юрій Васильович | |
dc.contributor.author | Шкатула, Юрий Васильевич | |
dc.contributor.author | Shkatula, Yurii Vasylovych | |
dc.contributor.author | Бадіон, Юрій Олексійович | |
dc.contributor.author | Бадион, Юрий Алексеевич | |
dc.contributor.author | Badion, Yurii Oleksiiovych | |
dc.date.accessioned | 2019-10-04T11:58:51Z | |
dc.date.available | 2019-10-04T11:58:51Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | У роботі проаналізовані причини та обставини, за яких сталися дорожньо-транспортні пригоди, під час яких постраждали 124 особи, вивчені структура та характеристики отриманих ними ушкоджень. Автори приходять до висновку, що за останні 10 років відбулися зміни нозологічної структури специфічної та характерної дорожньо-транспортних травм, що обумовлено конструктивними особливостями сучасного автомобіля, засобами внутрішньої та зовнішньої пасивної безпеки. | ru_RU |
dc.description.abstract | The reasons and circumstances under which traffic accidents occurred, with 124 people being injured, the structure and character of the damage they received have been analyzed. It has been established that the integral ten-year value of F'tin Ukraine is (0.23±0.004), and in the Sumy region it is (0.41±0.013). The trend is determined to increase the severity of accidents both in the Sumy region and in Ukraine as a whole. The main causes of road accidents were violations of the road safety rules by the drivers (54.03%) and driving in the state of alcoholic intoxication (16.94%). In most cases, the victims suffered multiple and combined injuries. Most often there was a combination of skeletal and craniocerebral trauma (18.55%), and skeletal trauma connected to the craniocerebral injury and trauma of the chest (11.29%). When studying the variety of lesions, the changes in nosological structure of characteris-tic and specific road traffic injuries were noted. | ru_RU |
dc.identifier.citation | Pathogenetic particularities of the road traffic injuries of the present [Текст] = Патогенетичні особливості дорожньо-транспортної травми сьогодення / S.O. Huriev, I.D. Duzhyi, Yu.V. Shkatula, Yu.O. Badion // Східноукраїнський медичний журнал. - 2019. - Т. 7, № 2. - P. 171-176. | ru_RU |
dc.identifier.sici | 0000-0002-4995-0096 | en |
dc.identifier.uri | http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/74556 | |
dc.language.iso | en | ru_RU |
dc.publisher | Сумський державний університет | ru_RU |
dc.rights.uri | cne | en_US |
dc.subject | дорожньо-транспортні пригоди | ru_RU |
dc.subject | road accidents | ru_RU |
dc.subject | обставини травмування | ru_RU |
dc.subject | circumstances of injury | ru_RU |
dc.subject | характеристики ушкоджень | ru_RU |
dc.subject | damage characteristics | ru_RU |
dc.title | Pathogenetic particularities of the road traffic injuries of the presen | ru_RU |
dc.title.alternative | Патогенетичні особливості дорожньо-транспортної травми сьогодення | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Huriev_Pathogenetic.pdf
- Size:
- 612.08 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.89 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: