Проведення оцінки ліквідності акцій українських емітентів при формуванні портфелю цінних паперів
dc.contributor.author | Пластун, В.Л. | |
dc.date.accessioned | 2012-12-26T14:18:58Z | |
dc.date.accessioned | 2017-11-18T12:28:28Z | |
dc.date.available | 2012-12-26T14:18:58Z | |
dc.date.available | 2017-11-18T12:28:28Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | Робота присвячена особливостям оцінки ліквідності акцій українських емітентів. | uk_UK |
dc.description.abstract | This paper is about liquidity measure of Ukrainian shares. | |
dc.identifier.citation | Пластун, В.Л. Проведення оцінки ліквідності акцій українських емітентів при формуванні портфелю цінних паперів [Текст] / В.Л. Пластун // Економіка і управління: досягнення та перспективи : збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції (23-24 листопада 2012 р.) : у 3-х ч. – Одеса : Центр економічних досліджень і розвитку., 2012. - Ч. 3. - С. 101-103. | uk_UK |
dc.identifier.uri | http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/63620 | |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | Центр економічних досліджень і розвитку | uk_UK |
dc.rights.uri | cne | en_US |
dc.subject | ліквідність | uk_UK |
dc.subject | ликвидность | uk_UK |
dc.subject | liquidity | uk_UK |
dc.subject | акції | uk_UK |
dc.subject | акции | uk_UK |
dc.subject | shares | uk_UK |
dc.subject | фондовий ринок | |
dc.subject | фондовый рынок | |
dc.subject | stock exchange | |
dc.title | Проведення оцінки ліквідності акцій українських емітентів при формуванні портфелю цінних паперів | uk_UK |
dc.title.alternative | Assessment of Ukrainian shares liquidity in investment portfolio | uk_UK |
dc.type | Theses | uk_UK |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Plastun_tsinni_papery.pdf
- Size:
- 297.81 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format