Влияние процессов глобализации на интеграцию банковского рынка, страхового рынка и рынка перестрахования
dc.contributor.author | Кузьменко, Ольга Віталіївна | |
dc.contributor.author | Кузьменко, Ольга Витальевна | |
dc.contributor.author | Kuzmenko, Olha Vitaliivna | |
dc.date.accessioned | 2014-01-28T10:52:08Z | |
dc.date.accessioned | 2017-09-19T09:40:36Z | |
dc.date.available | 2014-01-28T10:52:08Z | |
dc.date.available | 2017-09-19T09:40:36Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | В работе представлен подход к моделированию общего уровня интеграции (количественной оценки сближения) банковского рынка, страхового рынка и ринка перестрахования как результата процессов глобализации путем идентификации численного значения данного показателя с последующей качественной интерпретацией на основе бинарных характеристик, а также определения трех составляющих уровней интеграции (взаимодействия банковского, страхового и перестрахового рынков; взаимосвязи банковского и страхового рынков; взаимосвязи страхового и перестрахового рынков) как в целом по исследуемой стране, так и в динамике за определенный период времени | uk_UK |
dc.description.abstract | The paper considers an approach to modeling the General level of integration (quantitative estimation of convergence) of the banking market, insurance market and reinsurancemarket as a result of globalization processes through the identification of the numerical values of this indicator with the subsequent quality interpretation based on binary characteristics, and find out the three components of the integrationlevels (interaction between the banking, insurance and reinsurance markets, the relationship between banking and insurance markets, the relationship between insurance and reinsurance markets) as a whole on the country studied, and in dynamics for a certain period of time | uk_UK |
dc.identifier.citation | Кузьменко О.В. Влияние процессов глобализации на интеграцию банковского ры-ка, страхового рынка и ринка перестрахования // Социально-экономические реформы в контексте интеграционного выбора Украины : материалы VIII Международной научно-практической Интернет-конференции. – 2012. – С. 78–91 | uk_UK |
dc.identifier.sici | 0000-0001-8575-5725 | en |
dc.identifier.uri | http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/59176 | |
dc.rights.uri | cne | en_US |
dc.subject | банківський ринок | uk_UK |
dc.subject | страховий ринок | uk_UK |
dc.subject | ринок перестрахування | uk_UK |
dc.subject | процеси глобалізації | uk_UK |
dc.subject | рівень інтеграції | uk_UK |
dc.subject | reinsurance market | uk_UK |
dc.subject | insurance market | uk_UK |
dc.subject | globalization | uk_UK |
dc.subject | banking market | uk_UK |
dc.subject | integration level | uk_UK |
dc.title | Влияние процессов глобализации на интеграцию банковского рынка, страхового рынка и рынка перестрахования | uk_UK |
dc.title.alternative | Impact of globalization on the integration of the banking market, insurance market and reinsurance market | uk_UK |
dc.type | Theses | uk_UK |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Kuzmenko_Vlyianye.pdf
- Size:
- 351.08 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format