Моделювання трансмісії системного фінансового ризику на реальний сектор економіки країни
dc.contributor.author | Петрова, К.В. | |
dc.date.accessioned | 2021-01-14T13:19:16Z | |
dc.date.available | 2021-01-14T13:19:16Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.date.presentation | December 2020 | en_US |
dc.description.abstract | У роботі досліджено передумови утворення системних ризиків, існуючі підходи щодо моделювання трансмісії системних ризиків на реальний сектор економіки країни. В ході проведення дослідження розроблено векторну модель коригування помилки впливу системних ризиків на індикатори реального сектору економіки країни. | en_US |
dc.description.abstract | The paper examines the prerequisites for the formation of systemic risks, existing approaches to modeling the transmission of systemic risks to the real sector of the economy. In the course of the research, a vector model of error correction of the impact of systemic risks on indicators of the real sector of the country's economy was developed. | en_US |
dc.identifier.citation | Петрова К. В. Моделювання трансмісії системного фінансового ризику на реальний сектор економіки країни: робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра: спец. 051 - економіка / наук. кер. В. В. Боженко. Суми: Сумський державний університет, 2020. 52 с. | en_US |
dc.identifier.uri | https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/81571 | |
dc.language.iso | uk | en_US |
dc.publisher | Сумський державний університет | en_US |
dc.rights.uri | cne | en_US |
dc.speciality.id | [{"code": 15, "name": "Навчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС»"}, {"code": 84, "name": "Кафедра економічної кібернетики"}, {"code": 8, "name": "051 - Економіка"}] | en_US |
dc.speciality.name | 051 - Економіка | en_US |
dc.subject | системний ризик | en_US |
dc.subject | реальний сектор економіки | en_US |
dc.subject | факторний аналіз | en_US |
dc.subject | векторна модель корегування помилки | en_US |
dc.subject | systemic risk | en_US |
dc.subject | real sector of the economy | en_US |
dc.subject | factor analysis | en_US |
dc.subject | Vector Error Correction Model | en_US |
dc.subject | реальный сектор экономики | |
dc.subject | системные риски | |
dc.subject | факторный анализ | |
dc.subject | векторная модель корректировки ошибки | |
dc.title | Моделювання трансмісії системного фінансового ризику на реальний сектор економіки країни | en_US |
dc.type | Masters thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Petrova_Masters_thesis.pdf
- Size:
- 1.52 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.96 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: