Інноваційний потенціал банку як фактор вибору стратегії подальшого розвитку
dc.contributor.author | Кривич, Яна Миколаївна | |
dc.contributor.author | Кривич, Яна Николаевна | |
dc.contributor.author | Kryvych, Yana Mykolaivna | |
dc.date.accessioned | 2011-11-08T09:46:34Z | |
dc.date.accessioned | 2017-07-04T11:51:46Z | |
dc.date.accessioned | 2017-07-04T11:51:53Z | |
dc.date.available | 2011-11-08T09:46:34Z | |
dc.date.available | 2017-07-04T11:51:46Z | |
dc.date.available | 2017-07-04T11:51:53Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description.abstract | Розроблено науково-методичний підхід до формування конкурентної стратегії розвитку банку на основі матричного підходу, який дозволяє ідентифікувати поточну конкурентну позицію банку в межах відповідної зони, виходячи із взаємозалежності його позиції на ринку банківських послуг за розміром капіталу та рівнем інноваційного потенціалу. | uk_UK |
dc.description.abstract | Methodological approach to formation of competitive development strategy of the bank on the basis of matrix approach that let identify current position of the bank within the scope of proper zone on the assumption of interdependence of its position on the market of banking services by the amount of capital and the level of innovation potential. | |
dc.identifier.citation | Кривич, Я.М. Інноваційний потенціал банку як фактор вибору стратегії подальшого розвитку [Текст] / Я.М. Кривич // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики: збірник наукових праць. – Х.: Харківський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України, 2011. – Вип. 1(10). – С. 86-90. | uk_UK |
dc.identifier.sici | 0000-0002-3401-0878 | en |
dc.identifier.uri | http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/56405 | |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | Харківський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України | uk_UK |
dc.rights.uri | cne | en_US |
dc.subject | банківські інновації | uk_UK |
dc.subject | банковские инновации | uk_UK |
dc.subject | banking innovations | uk_UK |
dc.subject | інноваційний потенціал банку | uk_UK |
dc.subject | инновационный потенциал банка | uk_UK |
dc.subject | innovation potential of bank | uk_UK |
dc.subject | стратегія | |
dc.subject | стратегия | |
dc.subject | strategy | |
dc.title | Інноваційний потенціал банку як фактор вибору стратегії подальшого розвитку | uk_UK |
dc.title.alternative | Innovation potential of bank as the factor of selection of its further development strategy | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Kryvych_Innovatsiinyi_potentsial.pdf
- Size:
- 1.34 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format