Вплив оптичних та рекомбінаційних втрат на функціональні характеристики тонкоплівкових сонячних перетворювачів на основі гетеропереходів n-CdS(ZnO, MgO)/p-Cu12Sb4S13
dc.contributor.author | Забуга, А. | |
dc.contributor.author | Доброжан, Олександр Анатолійович | |
dc.contributor.author | Dobrozhan, Oleksandr Anatoliiovych | |
dc.contributor.author | Опанасюк, Анатолій Сергійович | |
dc.contributor.author | Opanasiuk, Anatolii Serhiiovych | |
dc.date.accessioned | 2025-07-02T05:38:54Z | |
dc.date.available | 2025-07-02T05:38:54Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | Тетраедритна сполука Cu12Sb4S13 (CAS) є новітнім фотоелектричним матеріалом 3-ого покоління, що привертає особливу увагу завдяки нетоксичному складу та широкому поширенню компонентів у земній корі. Окрім цього, у легованому стані (зокрема цинком та селеном) вона характеризується надзвичайно високим коефіцієнтом поглинання світла (~10⁵ см⁻¹), що дає змогу зменшити товщину поглинального шару сонячних елементів (СЕ) до сотень нанометрів, роблячи їх прозорими та гнучкими. Хоча сполука CAS добре досліджена в термоелектриці, її ефективність в якості поглинального шару СЕ потребує подальшого вивчення. | en_US |
dc.identifier.citation | Забуга А., Доброжан О. А., Опанасюк А. С. Вплив оптичних та рекомбінаційних втрат на функціональні характеристики тонкоплівкових сонячних перетворювачів на основі гетеропереходів n-CdS(ZnO, MgO)/p-Cu12Sb4S13 // Фізика, електроніка, електротехніка : матеріали та програма Міжнародної наукової конференції молодих вчених, Суми, 21–25 квітня 2025 року / відп. за вип. Ю. Ю. Волк. Суми : Сумський державний університет, 2025. С. 115-116. | en_US |
dc.identifier.uri | https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/99566 | |
dc.language.iso | uk | en_US |
dc.publisher | Сумський державний університет | en_US |
dc.rights.uri | cne | en_US |
dc.subject | оптичні втрати | en_US |
dc.subject | рекомбінаційні втрати | en_US |
dc.subject | гетероперехід | en_US |
dc.subject | optical losses | en_US |
dc.subject | recombination losses | en_US |
dc.subject | heterojunction | en_US |
dc.title | Вплив оптичних та рекомбінаційних втрат на функціональні характеристики тонкоплівкових сонячних перетворювачів на основі гетеропереходів n-CdS(ZnO, MgO)/p-Cu12Sb4S13 | en_US |
dc.type | Theses | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Zabuha_heterojunction.pdf
- Size:
- 1.99 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.96 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: